Escaneie para acessar
Ficha Grátis
Terreno Nº 005434
Data solicitação:
10/06/2022
Autenticação:
fd2d875f59789a6a30e10f7367c66608
Endereço:
R. Dr. Fábio Montenegro, 634 - Vila Guilhermina, São Paulo - SP, 03542-060, Brasil, 634 - Vila Guilhermina, São Paulo - SP 634
Ver no mapaAVISO:
As informações contidas neste relatório foram elaboradas com base em informações
públicas,
disponibilizadas nos respectivos órgãos públicos. A obtenção desta ficha não substitiu as diligências
normalmente
necessárias para fins de compra e venda ou exploração comercial do imóvel. Considere que podem existir
modificações
nos imóveis, objeto da pesquisa, e que referidas modificações podem estar pendentes de regularização
perante os
órgãos públicos. A Urbit não assume qualquer responsabilidade ou outorga qualquer garantia de adequação
ao fim
pretendido pelo Cliente.
Infraestrutura Aeronáutica
Aeroportos e Helipontos
Mobilidade Urbana
Transporte sobre trilhos, coletivos sobre pneus e terminais
| Estação GUILHERMINA - ESPERANCA da linha VERMELHA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: OPERANDO | 657m |
| Estação VILA MATILDE da linha VERMELHA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: OPERANDO | 1km |
| Estação PATRIARCA da linha VERMELHA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: OPERANDO | 2km |
| TERMINAL VILA PRUDENTE EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. VILA PRUDENTE | 9km |
| PARADA DIANÓPOLIS EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. VILA PRUDENTE | 9km |
| CORREDOR PAES DE BARROS a 8148 | 8km |
| CORREDOR EXPRESSO TIRADENTES a 8916 | 9km |
| Ponto de Ônibus - R. Amaral Coutinho, 265 a 178 | 178m |
| Ponto de Ônibus - Av. Dr. Bernardino Brito F.de Carvalho a 207 | 207m |
| Ponto de Ônibus - Av. Dr. Bernardino Brito F.de Carvalho a 221 | 221m |
| Ponto de Ônibus - R. S. Bento Do Sapucaí, 404 a 234 | 234m |
| Ponto de Ônibus - R. Abadiânia, 324 a 241 | 241m |
| ESTAÇÃO GUILHERMINA ESPERANÇA - Vagas: 10 a 691 | 691m |
| ESTAÇÃO MATILDE - Vagas: 8 a 1405 | 1km |
Infraestrutura Água, Esgoto e Gás
Localização das tubulações é esquemática. Sujeita a imprecisões
Comércio e Serviços
Pré-pandemia 2020
| Centro Comercial Aricanduva % Classe A: 12% % Classe B: 53% % Classe C: 34% % Classe D: 1% Área total: 1000000 m² Área construída: 434935 m² Área locável: 263271 m² Rua: Av. Aricanduva - 5555 Jd. Aricanduva - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 3 Total de lojas: 545 Lojas Âncoras: 35 Salas de cinema: 13 Vagas: 10000 http://www.aricanduva.com.br | 3km |
| Shopping Center Penha % Classe A: 19% % Classe B: 45% % Classe C: 36% % Classe D: % Área total: 22894 m² Área construída: 99950 m² Área locável: 29899 m² Rua: Rua Dr. João Ribeiro - 304 Penha - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 4 Total de lojas: 208 Lojas Âncoras: 6 Salas de cinema: 5 Vagas: 1437 http://www.shoppingpenha.com.br/ | 3km |
| Internacional Shopping Guarulhos % Classe A: 15% % Classe B: 51% % Classe C: 34% % Classe D: % Área total: 125086 m² Área construída: 120868 m² Área locável: 75457 m² Rua: Rodovia Presidente Dutra - Saída 225 Itapegica - SP Entretenimento: Boliche Cinema Diversoes Pisos: 2 Total de lojas: 294 Lojas Âncoras: 17 Salas de cinema: 15 Vagas: 4200 http://www.internacionalshopping.com | 6km |
| Internacional Shopping % Classe A: 15% % Classe B: 51% % Classe C: 34% % Classe D: % Área total: 125086 m² Área construída: 120868 m² Área locável: 75457 m² Rua: Rodovia Presidente Dutra - Saída 225 Itapegica - SP Entretenimento: Boliche Cinema Diversoes Pisos: 2 Total de lojas: 294 Lojas Âncoras: 17 Salas de cinema: 15 Vagas: 4200 http://www.internacionalshopping.com | 6km |
| Padaria Gamelinha - Padaria | 167m |
| Gamella's Restaurante & Sushibar Estacionamento - Bar | 182m |
| Sabor Brasileiro - Restaurante | 263m |
| A Quadrada Pizzaria - Pizzaria | 290m |
| Panificadora Nova Ápice - Padaria | 307m |
| Salgados e Variedades Elshaday - Salgados | 324m |
| Família Vinge Buffet em Domicílio - Restaurante | 321m |
| Buffet Mamãe Ursa - Restaurante | 333m |
| La Cherry - Restaurante | 340m |
| Fran Salgados - Salgados | 338m |
| Bakery St. Francisco De Assis - Docerias, Padaria | 354m |
| S. S. Rodrigues Bar - Bar | 358m |
| Bar Azul - Bar | 365m |
| Art Lanches - Lanchonete | 377m |
| Pizzaria Alamo - Pizzaria | 352m |
| Sf Silva Bar e Mercearia - Bar | 354m |
| Da D'oro Pães e Doces - Docerias, Padaria | 381m |
| Bar Lanchonete e Restaurante Estrela - Lanchonete | 373m |
| Pimenta's Bar e Restaurante - Bar, Restaurante | 417m |
| Lanchonete Restaurante e Eventos Pimenta Rosa - Lanchonete | 412m |
| Restaurante Varanda da Vila - Restaurante | 444m |
| Lanchonete - Lanchonete | 448m |
| Pizzaria Veneza - Pizzaria | 439m |
| Esperança Salgados - Salgados | 487m |
| Batata Frta Salgados - Salgados | 498m |
| Francisco Pinheiro Filho Lanchonete - Cafés e Chás | 467m |
| Nova Bambina Pizzaria - Pizzaria | 462m |
| Lanchonete Rainha da Guilhermina - Lanchonete | 518m |
| Pizzaria Porto Real - Pizzaria | 497m |
| Raimundo Patrício Santos Bar Mercearia - Bar | 510m |
| Restaurante Vegetariano Granix 624 - Restaurante | 487m |
| Lanchonete Sabor e Luxo - Lanchonete | 531m |
| Sabor & Luxo - Restaurante | 531m |
| Estação Pizza & Bar - Pizzaria, Bar | 540m |
| Padaria Jandaia Do Sul - Padaria | 553m |
| Restaurante Estrela da Guilhermina - Restaurante | 577m |
| O Beco Restaurante - Restaurante | 550m |
| Kshiros - Pastel de Feira - Pastelaria | 581m |
| Alvorada do Dalila Pães e Doces - Docerias, Padaria | 597m |
| Padaria da Praça Jardim Assunção - Padaria | 575m |
| Restaurante da Vila - Restaurante | 610m |
| Bar e Lanches Casal Feliz - Bar, Lanches | 652m |
| Carinho da Vila - Restaurante | 629m |
| Recanto da Vila - Restaurante | 717m |
| Granix Restaurante Vegetariano - Restaurante | 669m |
| Bruno Pacheco dos Reis Doceria - Docerias | 718m |
| Bodega Burger - Hamburgueria | 712m |
| Bella Cucina Restaurante - Restaurante | 746m |
| Cactus Café e Bar - Cafés e Chás, Bar | 727m |
| Bar e Mercearia Ibituruna - Bar | 730m |
| Garage380 SUSHI BAR - Bar | 772m |
| Tapioca Alice - Lanchonete, Cafés e Chás | 800m |
| Casa Das Esfihas e Pizzaria Delícia - Pizzaria | 743m |
| NAN MEI COZINHA CHINESA - Lanchonete | 762m |
| Bar Lanchonete e Restaurante Dois Amigos - Lanchonete | 794m |
| Gleice Salgados e Bolos - Salgados | 799m |
| Beers Shops Bar e Restaurante - Bar, Restaurante | 791m |
Saúde e Meio-ambiente
Equipamentos e qualidade do ar
| Qualidade do ar | 97.00% dos dias boa |
| Estação mais próxima | Itaquera |
| Distância | 6920 m |
| HOSPITAL SANTA CLARA a 1042 | 1km |
| HOSPITAL S�O CARLOS a 1053 | 1km |
| ALEXANDRE ZAIO, DR - HOSP a 1830 | 2km |
| V GUILHERMINA-UBS AMERICO RASPA NETO a 410 | 410m |
| V MATILDE-UBS RUBENS DO VAL a 1071 | 1km |
| V ESPERANCA-UBS CASSIO BITTENCOURT FILHO a 1397 | 1km |
| CIDADE PATRIARCA-UBS a 1408 | 1km |
| V GRANADA-UBS ALFREDO F. PAULINO a 1549 | 2km |
| EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA, DR - UBS V ESPERANCA a 1683 | 2km |
| V NOVA MANCHESTER (ARLINDO GENNARI,DR)-UBS a 1963 | 2km |
| V ARICANDUVA-UBS a 1962 | 2km |
Educação
Escolas, Faculdades e Universidades
| EMEI RAFAEL TOBIAS DE AGUIAR BRIG | 216m |
| EMEF FIRMINO TIBURCIO DA COSTA | 998m |
| CASTELO DO SABER ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 198m |
| VILA MATILDE COLEGIO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 338m |
| CR P CONV SABOR DE MEL Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 398m |
| ABRACE E BRINQUE BERCARIO E MATERNAL Até 50 matrículas de escolarização | 445m |
| ONIKI ESCOLA TECNICA DE MASSOTERAPIA Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 487m |
| LA SALLE SAO PAULO COLEGIO Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 505m |
| CR P CONV LEONTINA LOURENCO PROF Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 546m |
| DEGRAU COLEGIO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 578m |
| COLEGIO KAIROS LTDA-ME Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 619m |
| VILA MATILDE COLEGIO ADVENTISTA DE Mais de 1000 matrículas de escolarização | 628m |
| DEGRAU COLEGIO UNIDADE II Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 635m |
| ISAAC NEWTON ESCOLA UNIDADE II Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 691m |
| EMEI RAFAEL TOBIAS DE AGUIAR BRIG Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 216m |
| BERNARDO RODRIGUES NOGUEIRA DOM Estadual Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 391m |
| ADELAIDE FERRAZ DE OLIVEIRA PROFA Estadual Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 404m |
Meio físico e ambiental
Altitude, solo, geologia e hidrografia
Entretenimento e Cultura
Museus, bibliotecas, teatros, cinemas e outros espaços culturais
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Zoneamento
Zoneamento
Zona de uso
Categoria da lei de zoneamento que disciplina o uso e a ocupação do solo em determinada área.
| Zona de uso | ZM |
| Descrição | Zona Mista |
| Legislação | Lei 18.081/2024 PMSP |
