Escaneie para acessar
Ficha Grátis
Terreno Nº 009121
Data solicitação:
05/09/2022
Autenticação:
f13593ba5e38f5db658eba4a4f60e4a8
Endereço:
R. Alves Domingo Rêgo - Cidade Tiradentes, São Paulo - SP, 08470-760, Brasil - Cidade Tiradentes, São Paulo - SP
Ver no mapaAVISO:
As informações contidas neste relatório foram elaboradas com base em informações
públicas,
disponibilizadas nos respectivos órgãos públicos. A obtenção desta ficha não substitiu as diligências
normalmente
necessárias para fins de compra e venda ou exploração comercial do imóvel. Considere que podem existir
modificações
nos imóveis, objeto da pesquisa, e que referidas modificações podem estar pendentes de regularização
perante os
órgãos públicos. A Urbit não assume qualquer responsabilidade ou outorga qualquer garantia de adequação
ao fim
pretendido pelo Cliente.
Infraestrutura Aeronáutica
Aeroportos e Helipontos
Mobilidade Urbana
Transporte sobre trilhos, coletivos sobre pneus e terminais
| CORREDOR EXPRESSO TIRADENTES a 19479 | 19km |
| CORREDOR PAES DE BARROS a 19500 | 20km |
| Ponto de Ônibus - R. José Francisco Brandão, 821 a 15 | 15m |
| Ponto de Ônibus - R. José Francisco Brandão a 46 | 46m |
| Ponto de Ônibus - Av. Naylor De Oliveira, 1612 a 78 | 78m |
| Ponto de Ônibus - Av. Naylor De Oliveira, 2164 a 106 | 106m |
| Ponto de Ônibus - R. Dos Têxteis, 3667 a 120 | 120m |
| TERMINAL CIDADE TIRADENTES - Vagas: 148 a 1426 | 1km |
| TERMINAL SÃO MATEUS - Vagas: 110 a 8712 | 9km |
Parques e Áreas Verdes
Lazer e Áreas Verdes
Infraestrutura Água, Esgoto e Gás
Localização das tubulações é esquemática. Sujeita a imprecisões
Comércio e Serviços
Pré-pandemia 2020
| Shopping Metrô Itaquera % Classe A: 14% % Classe B: 52% % Classe C: 33% % Classe D: 1% Área total: 119330 m² Área construída: 179283 m² Área locável: 69263 m² Rua: Av. José Pinheiro Borges - S/N Itaquera - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 3 Total de lojas: 265 Lojas Âncoras: 10 Salas de cinema: 10 Vagas: 3000 http://www.shoppingitaquera.com.br | 8km |
| Suzano Shopping % Classe A: 11% % Classe B: 65% % Classe C: 23% % Classe D: 1% Área total: 50145 m² Área construída: 48889 m² Área locável: 23692 m² Rua: Rua Sete de Setembro - 555 Jardim Iraí - SP Entretenimento: Boliche Cinema Diversoes Pisos: 1 Total de lojas: 127 Lojas Âncoras: 6 Salas de cinema: 5 Vagas: 1400 http://www.suzanoshopping.com.br | 9km |
| Mauá Plaza Shopping % Classe A: 2% % Classe B: 59% % Classe C: 34% % Classe D: 5% Área total: 86995 m² Área construída: 134872 m² Área locável: 50309 m² Rua: Av. Governador Mario Covas Junior - 1 Centro - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 1 Total de lojas: 191 Lojas Âncoras: 11 Salas de cinema: 8 Vagas: 2000 http://www.mauaplaza.com.br | 11km |
| Pateo Itaquá % Classe A: % % Classe B: % % Classe C: % % Classe D: % Área total: 0 m² Área construída: 0 m² Área locável: 13000 m² Rua: Avenida Italo Adami - 1809 Vila Ursulina - SP Entretenimento: Pisos: 0 Total de lojas: 0 Lojas Âncoras: 0 Salas de cinema: 0 Vagas: 0 http://pateoitaqua.com.br/ | 11km |
| Lanchonete Maktuby - Lanchonete | 191m |
| Pizzaria e Lanchonete Skina da 29 G - Lanchonete | 216m |
| Alabarca Açaí & Porções - Bar | 275m |
| Sebastião Aureliano dos Santos Bar - Bar | 314m |
| Pastelaria Select - Pastelaria | 346m |
| Restaurante De Comida Japonesa Japa Food - Restaurante | 350m |
| Pizzaria e Esfiharia Dallas - Pizzaria | 359m |
| Padaria Sonho Meu - Padaria | 407m |
| Mini Padaria Almeida - Padaria | 405m |
| Explosão de Sabores - Restaurante | 395m |
| Mini Padaria Do Zitao - Padaria | 440m |
| Restaurante do caju - Restaurante | 424m |
| Restaurante Delicions - Restaurante | 427m |
| Sorveteria Sabor no Palito - Sorveteria | 437m |
| Mercado E Padaria Moura - Padaria | 459m |
| M&C Lanches - Lanchonete | 487m |
| Mayson's Burger - Hamburgueria | 493m |
| Padaria império JC - Padaria | 480m |
| Bomboniere e Lanchonete Vida Doce - Lanchonete | 508m |
| Pit Lanche Do Rodrigão - Restaurante | 529m |
| Padaria Nova Vitoria - Padaria | 543m |
| Bar do Zé Porrada - Bar | 552m |
| Bar E Restaurante Encontro Dos Amigos - Bar, Restaurante | 589m |
| Mercearia e Doceria Edi - Docerias | 592m |
| Restaurante Family - Restaurante | 578m |
| Pizzaria Parada Obrigatoria - Pizzaria | 588m |
| Burger Snack - Hamburgueria | 604m |
| Skinão lanches - Lanchonete | 597m |
| SNACK BAR 25G - Bar | 647m |
| Ventura Restaurante - Restaurante | 613m |
| Nick Pizzaria - Pizzaria | 631m |
| Point do Açai e Sorveteria 15G - Sorveteria | 640m |
| Camarote Delivery - Docerias | 683m |
| Cléber de Paula Melo Pizzaria - Pizzaria | 653m |
| NN Lanches & Salgados - Salgados | 679m |
| Padaria Pingo De Mel - Padaria | 695m |
| Caju Comida Caseira - Restaurante | 697m |
| RR Brasil Pizzaria - Pizzaria | 720m |
| H.d.r. Mercearia E Padaria Ltda - Padaria | 732m |
| Lanchonete e assados do lagoa - Lanchonete | 739m |
| #Deu Fome - Restaurante | 703m |
| Bar e Restaurante Ceara - Bar, Restaurante | 754m |
| Pop Pizza Express - Pizzaria | 754m |
| Cantinho do Lanche - Restaurante | 712m |
| Bar & Restaurante Neves - Bar | 773m |
| La Familia - Restaurante | 784m |
| Cantinho Da Tati Lanchonete - Lanchonete | 780m |
| Restaurante Estrela do Amanha - Restaurante | 798m |
| Espere Um Pouco Pizzas - Pizzaria | 795m |
| Debora Lanches - Lanchonete | 787m |
| FMG Frabrica de Pães & Doces - Docerias, Padaria | 792m |
Saúde e Meio-ambiente
Equipamentos e qualidade do ar
| Qualidade do ar | 97.00% dos dias boa |
| Estação mais próxima | Itaquera |
| Distância | 7083 m |
Educação
Escolas, Faculdades e Universidades
| CEI DIRET MARIELCIA FLORENCIO DE MORAIS PROFA | 452m |
| EMEF MAILSON DELANE PROF | 450m |
| EMEF MEIRE DE JESUS RIBEIRO PROF | 502m |
| CEI DIRET BARBARA HELIODORA | 546m |
| EMEF AURELIANO LEITE | 542m |
| EMEI RAUL NEMENZ PROF | 547m |
| EMEI KLAUS REINACH ENG | 571m |
| CEI DIRET MADRE PAULINA | 578m |
| EMEI LUCILIA DE ANDRADE FERREIRA PROFA | 665m |
| EMEI DULCE SALLES FERRAZ PROFA | 629m |
| EMEF ANNA LAMBERGA ZEGLIO VER | 638m |
| EMEI JOSE ROBERTO DE CASTRO RIBEIRO PROF | 697m |
| EMEF OLINDA MENEZES SERRA VIDAL PROFA | 737m |
| CEI DIRET ADHEMAR FERREIRA DA SILVA | 866m |
| CCA JARDIM MARAVILHA | 4m |
| CR P CONV ROSEIRA I Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 413m |
| CCA BARRO BRANCO I | 561m |
| CR P CONV CASINHA DA VOVO II Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 603m |
| CEI INDIR CANTINHO DA AMAC Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 635m |
| CR P CONV SOSSEGO DA MAMAE Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 719m |
| CR P CONV FLOR DO CAMPO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 689m |
| CEI INDIR ELITE Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 721m |
| CR P CONV NOVO AMANHECER ANJO GABRIEL II Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 726m |
| CEI DIRET MARIELCIA FLORENCIO DE MORAIS PROFA Municipal Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 452m |
| EMEF MAILSON DELANE PROF Municipal Mais de 1000 matrículas de escolarização | 450m |
| EMEF MEIRE DE JESUS RIBEIRO PROF Municipal Mais de 1000 matrículas de escolarização | 502m |
| CEI DIRET BARBARA HELIODORA Municipal Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 546m |
| EMEF AURELIANO LEITE Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 542m |
| EMEI RAUL NEMENZ PROF Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 547m |
| EMEI KLAUS REINACH ENG Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 571m |
| CEI DIRET MADRE PAULINA Municipal Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 578m |
| BARRO BRANCO II Estadual Mais de 1000 matrículas de escolarização | 644m |
| EMEI LUCILIA DE ANDRADE FERREIRA PROFA Municipal Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 665m |
| EMEI DULCE SALLES FERRAZ PROFA Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 629m |
| EMEF ANNA LAMBERGA ZEGLIO VER Municipal Mais de 1000 matrículas de escolarização | 638m |
| EMEI JOSE ROBERTO DE CASTRO RIBEIRO PROF Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 697m |
| EMEF OLINDA MENEZES SERRA VIDAL PROFA Municipal Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 737m |
Meio físico e ambiental
Altitude, solo, geologia e hidrografia
Entretenimento e Cultura
Museus, bibliotecas, teatros, cinemas e outros espaços culturais
| CEU ÁGUA AZUL a 1325 | 1km |
| PONTO DE LEITURA ANDRÉ VITAL a 1449 | 1km |
| PONTO DE LEITURA PARQUE DO RODEIO a 1731 | 2km |
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Zoneamento
Zoneamento
Zona de uso
Categoria da lei de zoneamento que disciplina o uso e a ocupação do solo em determinada área.
| Zona de uso | ZMISa |
| Descrição | Zona Mista de Interesse Social Ambiental |
| Legislação | Lei 18.081/2024 PMSP |
