Escaneie para acessar
Ficha Grátis
Terreno Nº 005481
Data solicitação:
13/06/2022
Autenticação:
e9a79e34bd516201a3e5c54062ecb4fc
Endereço:
R. Coremu, 95 - Vila Esperança, São Paulo - SP, 03647-030, Brasil, 95 - Vila Esperança, São Paulo - SP 95
Ver no mapaAVISO:
As informações contidas neste relatório foram elaboradas com base em informações
públicas,
disponibilizadas nos respectivos órgãos públicos. A obtenção desta ficha não substitiu as diligências
normalmente
necessárias para fins de compra e venda ou exploração comercial do imóvel. Considere que podem existir
modificações
nos imóveis, objeto da pesquisa, e que referidas modificações podem estar pendentes de regularização
perante os
órgãos públicos. A Urbit não assume qualquer responsabilidade ou outorga qualquer garantia de adequação
ao fim
pretendido pelo Cliente.
Infraestrutura Aeronáutica
Aeroportos e Helipontos
Mobilidade Urbana
Transporte sobre trilhos, coletivos sobre pneus e terminais
| Estação VILA MATILDE da linha VERMELHA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: OPERANDO | 1km |
| Estação GUILHERMINA - ESPERANCA da linha VERMELHA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: OPERANDO | 1km |
| TERMINAL VILA PRUDENTE EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. VILA PRUDENTE | 9km |
| PARADA DIANÓPOLIS EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. VILA PRUDENTE | 9km |
| CORREDOR PAES DE BARROS a 8122 | 8km |
| CORREDOR EXPRESSO TIRADENTES a 9167 | 9km |
| Ponto de Ônibus - Av. Amador Bueno Da Veiga, 2132 a 108 | 108m |
| Ponto de Ônibus - Avenida Amador Bueno da Veiga, 1935-1975 a 129 | 129m |
| Ponto de Ônibus - Av. São Miguel, 1 a 136 | 136m |
| Ponto de Ônibus - Av. S. Miguel, 57 a 137 | 137m |
| Ponto de Ônibus - Avenida São Miguel, 57 a 139 | 139m |
| ESTAÇÃO MATILDE - Vagas: 8 a 1069 | 1km |
| ESTAÇÃO GUILHERMINA ESPERANÇA - Vagas: 10 a 1225 | 1km |
Parques e Áreas Verdes
Lazer e Áreas Verdes
Infraestrutura Água, Esgoto e Gás
Localização das tubulações é esquemática. Sujeita a imprecisões
Comércio e Serviços
Pré-pandemia 2020
| Shopping Center Penha % Classe A: 19% % Classe B: 45% % Classe C: 36% % Classe D: % Área total: 22894 m² Área construída: 99950 m² Área locável: 29899 m² Rua: Rua Dr. João Ribeiro - 304 Penha - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 4 Total de lojas: 208 Lojas Âncoras: 6 Salas de cinema: 5 Vagas: 1437 http://www.shoppingpenha.com.br/ | 2km |
| Centro Comercial Aricanduva % Classe A: 12% % Classe B: 53% % Classe C: 34% % Classe D: 1% Área total: 1000000 m² Área construída: 434935 m² Área locável: 263271 m² Rua: Av. Aricanduva - 5555 Jd. Aricanduva - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 3 Total de lojas: 545 Lojas Âncoras: 35 Salas de cinema: 13 Vagas: 10000 http://www.aricanduva.com.br | 4km |
| Internacional Shopping % Classe A: 15% % Classe B: 51% % Classe C: 34% % Classe D: % Área total: 125086 m² Área construída: 120868 m² Área locável: 75457 m² Rua: Rodovia Presidente Dutra - Saída 225 Itapegica - SP Entretenimento: Boliche Cinema Diversoes Pisos: 2 Total de lojas: 294 Lojas Âncoras: 17 Salas de cinema: 15 Vagas: 4200 http://www.internacionalshopping.com | 5km |
| Internacional Shopping Guarulhos % Classe A: 15% % Classe B: 51% % Classe C: 34% % Classe D: % Área total: 125086 m² Área construída: 120868 m² Área locável: 75457 m² Rua: Rodovia Presidente Dutra - Saída 225 Itapegica - SP Entretenimento: Boliche Cinema Diversoes Pisos: 2 Total de lojas: 294 Lojas Âncoras: 17 Salas de cinema: 15 Vagas: 4200 http://www.internacionalshopping.com | 5km |
| New Penha Bread - Padaria | 100m |
| Buffet Infantil Maxi Folia - Restaurante | 141m |
| Crema's Cafe - Cafés e Chás | 168m |
| SubWay - Fast-food | 174m |
| Bob's - Fast-food | 199m |
| Laboratorio Da Massa - Restaurante | 231m |
| Chili Buffet - Restaurante | 296m |
| Lig Esfihas - Restaurante | 282m |
| Restaurante Grill Paladar Delicioso - Restaurante | 299m |
| Panificadora Olivetanos - Padaria | 358m |
| Padaria Olivetanos - Padaria | 359m |
| Pizzaria Bela Roma - Pizzaria | 364m |
| Azul Banana Buffet - Restaurante | 354m |
| Nova Gril - Restaurante | 379m |
| Bar e Lanchonete Beatris - Lanchonete | 387m |
| Padaria Brilhante - Padaria | 389m |
| Bar e Lanches Lucialessandra - Bar, Lanches | 404m |
| Pizzaria Don Gorduccho - Pizzaria | 423m |
| Bar e Lanches Migmaria - Bar, Lanches | 438m |
| Bar Bons Amigos Vila Esperança - Bar | 428m |
| Restaurante Quasi Tutto - Restaurante | 464m |
| Ike Sushi House - Restaurante | 450m |
| Cícero José da Silva Lanchonete - Lanchonete | 472m |
| Martha Natali Nascimento Bar - Bar | 487m |
| Lanchonete Castelinho Pizzaria - Lanchonete | 506m |
| Lanchonete Coladinho Pizzaria - Lanchonete | 509m |
| Giraffas - Fast-food | 524m |
| ÀguaPura Restaurante - Restaurante | 530m |
| Bella Restaurante e Churrascaria - Restaurante | 542m |
| Burger King - Hamburgueria | 550m |
| Bar e Mercearia Malirsa - Bar | 561m |
| Pizzaria Esperança - Pizzaria | 623m |
| Brunau Grill - Restaurante | 593m |
| REQUINTE PAES E DOCES LTDA - Docerias | 595m |
| Requinte Paes e Doces - Docerias | 602m |
| Supreme Pizza - Pizzaria | 659m |
| Panificadora Viana - Padaria | 612m |
| Requinte Pizzaria e Restaurante - Pizzaria | 629m |
| Gamboa Paulista Restaurante e Pizza Bar - Pizzaria | 670m |
| Padaria Mel na Boca - Padaria | 681m |
| Restaurante Mab's - Restaurante | 646m |
| PiuPiu Frango Frito Assados e Massas - Restaurante | 682m |
| Pizzaria Baggio - Pizzaria | 661m |
| Império Do Pastel - Pastelaria | 659m |
| Churros do Carlos - Docerias | 666m |
| Super Pizza Pan - Padaria, Pizzaria | 750m |
| Kapri Pizzaria & Esfiharia - Pizzaria | 768m |
| BRUTUS BURGER & HOT DOGS - Lanchonete | 714m |
| Brutus Hamburgueria - Hamburgueria | 716m |
| Pizzaria Altobelle II - Pizzaria | 784m |
| Misturama Restaurante - Restaurante | 784m |
| Bar Emporio Souza Rocha - Bar | 745m |
| Bar Bethcar - Bar | 741m |
| Solares - Restaurante | 743m |
| Tapiocaria Tapi Belly - Lanchonete, Cafés e Chás | 746m |
| Luis Afranio Pinheiro Moreira Bar - Cafés e Chás | 772m |
| Bar e Lanches Ussu - Bar, Lanches | 766m |
| Espetinho do Jão - Lanchonete | 771m |
| Nova Tuche Pizzaria - Pizzaria | 782m |
Saúde e Meio-ambiente
Equipamentos e qualidade do ar
| UBS V ESPERANCA EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA | 59m |
| ODONTOKAY ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA | 93m |
| LAB GIMI DIAG IMAGEM | 132m |
| CONS ODONTO PAULO SERGIO L DE FIGUEIREDO | 158m |
| CONS MEDICO RAUL EMRICH MELO | 153m |
| CONS MEDICO ACACIO LUVIZOTTO FILHO | 153m |
| CIONG CLINICA INTEGRADA DE OUVIDO NARIZ E GARGANTA | 153m |
| CONS MEDICO MARIA SALETH CHIARI MATIAS | 153m |
| CENTRO MEDICO SINGAL | 153m |
| CONS MEDICO JOEL SINGAL | 153m |
| ZANOLLI CLINICA ODONTOLOGICA | 199m |
| Qualidade do ar | 86.00% dos dias boa |
| Estação mais próxima | Mooca |
| Distância | 7877 m |
| JOSE PIRES,DR(ENG GOULART)-AMA a 2667 | 3km |
| EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA, DR - UBS V ESPERANCA a 33 | 33m |
| V ESPERANCA-UBS CASSIO BITTENCOURT FILHO a 498 | 498m |
| CHACARA CRUZEIRO DO SUL - AMA/UBS INTEGRADA a 1173 | 1km |
| V MATILDE-UBS RUBENS DO VAL a 1558 | 2km |
| COSTA MELLO-UBS a 1598 | 2km |
| V ARICANDUVA-UBS a 1679 | 2km |
| V GRANADA-UBS ALFREDO F. PAULINO a 1798 | 2km |
Educação
Escolas, Faculdades e Universidades
| COLEGIO SANTORINI Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 98m |
| CR P CONV CAMINHANDO PARA O FUTURO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 267m |
| ESCOLA MAIS Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 345m |
| VIVENCIA E CONVIVENCIA NUCL DE EDUC INF Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 412m |
| CR P CONV CAMINHANDO PARA O FUTURO II Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 439m |
| NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL NATURARTE Até 50 matrículas de escolarização | 472m |
| VIRTUAL COLEGIO DE EDUC INFANTIL Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 482m |
| PIRES MARTUCCI COLEGIO | 502m |
| PRE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TRENZINHO AZUL Até 50 matrículas de escolarização | 518m |
| UNIAO PAULISTA COLEGIO Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 595m |
| COLEGIO DOM BOSCO VILA MATILDE Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 649m |
| OLIVETANO COLEGIO Mais de 1000 matrículas de escolarização | 709m |
| FEREGUETTI COLEGIO Mais de 1000 matrículas de escolarização | 691m |
| COLEGIO MONTE VIRGEM Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 704m |
| RECANTO AQUARELA | 784m |
Meio físico e ambiental
Altitude, solo, geologia e hidrografia
Entretenimento e Cultura
Museus, bibliotecas, teatros, cinemas e outros espaços culturais
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Zoneamento
Zoneamento
Zona de uso
Categoria da lei de zoneamento que disciplina o uso e a ocupação do solo em determinada área.
| Zona de uso | ZC |
| Descrição | Zona de Centralidade |
| Legislação | Lei 18.081/2024 PMSP |
