Escaneie para acessar
Ficha Grátis
Terreno Nº 005507
Data solicitação:
15/06/2022
Autenticação:
e5bef48658cd27dbcb57f0f3ab3e38dc
Endereço:
R. Bararque, 100 - Vila Pauliceia, São Paulo - SP, 02302-100, Brasil, 100 - Vila Pauliceia, São Paulo - SP 100
Ver no mapaAVISO:
As informações contidas neste relatório foram elaboradas com base em informações
públicas,
disponibilizadas nos respectivos órgãos públicos. A obtenção desta ficha não substitiu as diligências
normalmente
necessárias para fins de compra e venda ou exploração comercial do imóvel. Considere que podem existir
modificações
nos imóveis, objeto da pesquisa, e que referidas modificações podem estar pendentes de regularização
perante os
órgãos públicos. A Urbit não assume qualquer responsabilidade ou outorga qualquer garantia de adequação
ao fim
pretendido pelo Cliente.
Infraestrutura Aeronáutica
Aeroportos e Helipontos
Mobilidade Urbana
Transporte sobre trilhos, coletivos sobre pneus e terminais
Estação PARADA INGLESA da linha AZUL Tecnologia: ${tecnologia} Situação: OPERANDO | 295m |
Estação AYRTON SENNA - JARDIM SAO PAULO da linha AZUL Tecnologia: ${tecnologia} Situação: OPERANDO | 877m |
Estação TUCURUVI da linha AZUL Tecnologia: ${tecnologia} Situação: OPERANDO | 1km |
TERMINAL MERCADO EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. SACOMÃ | 7km |
TERMINAL MERCADO EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. VILA PRUDENTE | 7km |
CORREDOR INAJAR / RIO BRANCO / CENTRO a 5707 | 6km |
CORREDOR INAJAR - TRECHO ORDEM E PROGRESSO a 6099 | 6km |
Ponto de Ônibus - R. Inglesa a 156 | 156m |
Ponto de Ônibus - Avenida Luiz Dumont Villares, 1669 a 268 | 268m |
Ponto de Ônibus - Av. Luís Dumont Vilares, 1721 a 270 | 270m |
Ponto de Ônibus - Corredor Norte-Sul, 1801 a 271 | 271m |
Ponto de Ônibus - Avenida Luís Dumont Villares, 2301-2391 a 283 | 283m |
ESTAÇÃO PARADA INGLESA - Vagas: 8 a 292 | 292m |
ESTAÇÃO JARDIM SÃO PAULO - Vagas: 8 a 821 | 821m |
Infraestrutura Água, Esgoto e Gás
Localização das tubulações é esquemática. Sujeita a imprecisões
Comércio e Serviços
Pré-pandemia 2020
Shopping Metrô Tucuruvi % Classe A: 8% % Classe B: 55% % Classe C: 23% % Classe D: 14% Área total: 44498 m² Área construída: 118000 m² Área locável: 32848 m² Rua: Av. Doutor Antonio Maria Laet - 566 Parada Inglesa - SP Entretenimento: Cinema Pisos: 5 Total de lojas: 234 Lojas Âncoras: 7 Salas de cinema: 6 Vagas: 2188 http://www.shoppingmetrotucuruvi.com.br | 1km |
Shopping Lar Center % Classe A: 36% % Classe B: 56% % Classe C: 8% % Classe D: % Área total: 123137 m² Área construída: 62460 m² Área locável: 51168 m² Rua: Av Otto Baumgart - 500 Vila Guilherme - SP Entretenimento: Cinema Pisos: 3 Total de lojas: 94 Lojas Âncoras: 5 Salas de cinema: 3 Vagas: 5000 http://larcenter.com.br | 3km |
Shopping Center Norte % Classe A: 21% % Classe B: 79% % Classe C: % % Classe D: % Área total: 164788 m² Área construída: 144467 m² Área locável: 66095 m² Rua: Travessa Casalbuono - 120 Vila Guilherme - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 1 Total de lojas: 285 Lojas Âncoras: 4 Salas de cinema: 5 Vagas: 7000 http://centernorte.com.br | 3km |
Santana Parque Shopping % Classe A: 24% % Classe B: 55% % Classe C: 19% % Classe D: 2% Área total: 29452 m² Área construída: 69325 m² Área locável: 26583 m² Rua: rua conselheiro moreira de barros - 2780 santana - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 4 Total de lojas: 153 Lojas Âncoras: 6 Salas de cinema: 8 Vagas: 1200 http://santanaparqueshopping.com.br | 3km |
Vegas Burguer Beer I - Hamburgueria | 104m |
Lunnas Burger - Hamburgueria | 169m |
Mr. Texas Pizza Pan - Padaria, Pizzaria | 202m |
Casa da Tina Café - Cafés e Chás | 229m |
Dona Deh Doces - Docerias, Cafés e Chás | 243m |
Burger ZOOM - Hamburgueria | 274m |
Oyshio Sushi Bar - Bar | 283m |
State Luso Breads and Pastries - Padaria | 305m |
Najjah Restaurante Arabe - Restaurante | 315m |
Bar e Restaurante Macrini - Bar, Restaurante | 394m |
Donna Ziza - Lanches & Bar - Lanchonete | 367m |
Joca's Burger - Hamburgueria | 391m |
Banana Mel Sorveteria e Rotisserie - Sorveteria | 378m |
Massa Na Caveira Pizza Artesanal - Pizzaria | 413m |
Don Da Gula Culinárias Diversas - Restaurante | 394m |
Subway - Fast-food | 456m |
Pá D'ouro Pães e Doces - Docerias, Padaria | 433m |
Round1lanches - Lanchonete | 439m |
Habib's Tucuruvi - Fast-food | 495m |
Nicoluccio Pizzaria e Cantina - Pizzaria | 463m |
Sodiê Doces - Docerias, Cafés e Chás | 502m |
NAGATA Sushi - Restaurante | 483m |
Pizzaria Valpolicella - Pizzaria | 540m |
Padaria e Confeitaria Nossa Senhora dos Prazeres - Docerias, Padaria | 570m |
Panificadora Nova Portuguesa Ltda. - Padaria | 584m |
Padaria Nova Jardim França Paes e Doces - Docerias, Padaria | 644m |
La Pizzarella - Pizzaria | 626m |
Espaço PauBrasil GastroBar - Bar | 674m |
Hamburgueria Classe "A" - Hamburgueria | 675m |
Império da Massa - Restaurante | 669m |
Ki Lanches Burguer - Lanchonete | 680m |
Wickbold Nosso Pão Indústrias Alimentícias - Padaria, Doceria | 701m |
O Passamai Bar & Café - Cafés e Chás, Bar | 698m |
Bistrô Vila Parolari - Restaurante | 692m |
Bonanova Pizzaria - Pizzaria | 668m |
Estação Restaurante - Restaurante | 734m |
Persona Restaurante - Restaurante | 692m |
Wdog - Lanchonete | 753m |
Restaurante e Pizzaria V6 - Pizzaria | 755m |
Truferia Suíça - Docerias | 713m |
Temakeria Makis Place - Restaurante | 767m |
Panificadora Pão De Ló - Padaria | 726m |
Massas Farah - Restaurante | 735m |
Pizzaria Romana - Pizzaria | 741m |
House Burger - Hamburgueria | 745m |
Pizzaria Estoril - Pizzaria | 745m |
Panificadora Mercúrio - Padaria | 758m |
Padaria Mercurio - Padaria | 759m |
Racori Pizzaria - Pizzaria | 785m |
Saúde e Meio-ambiente
Equipamentos e qualidade do ar
Qualidade do ar | 76.00% dos dias boa |
Estação mais próxima | Santana |
Distância | 2558 m |
BENVISTA OFTALMOLOGIA a 1065 | 1km |
HOSP PRESIDENTE a 1102 | 1km |
HOSP DE OLHOS DE SAO PAULO a 1201 | 1km |
HOSPITAL CANTAREIRA a 1588 | 2km |
HOSP S�O CAMILO-SANTANA a 1562 | 2km |
HSANP - HOSPITAL a 1751 | 2km |
MANDAQUI-HOSP a 1999 | 2km |
LAURO RIBAS BRAGA,DR-PS (SANTANA) a 3228 | 3km |
Educação
Escolas, Faculdades e Universidades
E BOM SONHAR EDUCACAO INFANTIL | 69m |
ADVENTISTA DE TUCURUVI COLEGIO Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 227m |
NOVA ERA COLEGIO Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 370m |
INSTITUCIONAL EDUCACIONAL SILVEIRA ARAUJO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 511m |
VILLA DEI BAMBINI ESCOLA EDUC INFANTIL Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 590m |
INST DE EDUC INF SANTA MARIA Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 595m |
IAPI COLEGIO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 612m |
COLEGIO SAKURA Até 50 matrículas de escolarização | 699m |
CR P CONV AUGUSTA CORDEIRO DA ROCHA Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 667m |
COLEGIO SAO PAULO Até 50 matrículas de escolarização | 695m |
LUIZ TEZZA PADRE COLEGIO Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 742m |
ESCALADA COLEGIO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 722m |
RHEMA INSTITUTO EDUCACIONAL Até 50 matrículas de escolarização | 765m |
SAO PAULO DA CRUZ COLEGIO PASSIONISTA Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 799m |
TARSILA DO AMARAL ESCOLA Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 789m |
Meio físico e ambiental
Altitude, solo, geologia e hidrografia
Entretenimento e Cultura
Museus, bibliotecas, teatros, cinemas e outros espaços culturais
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Zoneamento
Zoneamento
Zona de uso
Categoria da lei de zoneamento que disciplina o uso e a ocupação do solo em determinada área.
Zona de uso | ZEU |
Descrição | Zona inserida na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana |
Legislação | Lei 18.081/2024 PMSP |