Escaneie para acessar
Ficha Grátis
Terreno Nº 005422
Data solicitação:
09/06/2022
Autenticação:
d85f165d2eabd513e08a5eff7221ed8f
Endereço:
Rua Edson Danillo Dotto, 118 - Cidade Tiradentes, São Paulo - SP, 08485-280, Brasil, 118 - Cidade Tiradentes, São Paulo - SP 118
Ver no mapaAVISO:
As informações contidas neste relatório foram elaboradas com base em informações
públicas,
disponibilizadas nos respectivos órgãos públicos. A obtenção desta ficha não substitiu as diligências
normalmente
necessárias para fins de compra e venda ou exploração comercial do imóvel. Considere que podem existir
modificações
nos imóveis, objeto da pesquisa, e que referidas modificações podem estar pendentes de regularização
perante os
órgãos públicos. A Urbit não assume qualquer responsabilidade ou outorga qualquer garantia de adequação
ao fim
pretendido pelo Cliente.
Infraestrutura Aeronáutica
Aeroportos e Helipontos
Mobilidade Urbana
Transporte sobre trilhos, coletivos sobre pneus e terminais
TERMINAL VILA PRUDENTE EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. VILA PRUDENTE | 18km |
PARADA DIANÓPOLIS EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. VILA PRUDENTE | 18km |
CORREDOR EXPRESSO TIRADENTES a 18014 | 18km |
CORREDOR PAES DE BARROS a 18034 | 18km |
Ponto de Ônibus - R. Da. Eloá Do Valle Quadros, 143 a 103 | 103m |
Ponto de Ônibus - Av. Nascer Do Sol, 319 a 114 | 114m |
Ponto de Ônibus - Av. Dos Metalúrgicos a 126 | 126m |
Ponto de Ônibus - R. Da. Eloá Do Valle Quadros, 290 a 141 | 141m |
Ponto de Ônibus - Av. Dos Metalúrgicos a 141 | 141m |
TERMINAL CIDADE TIRADENTES - Vagas: 148 a 726 | 726m |
TERMINAL SÃO MATEUS - Vagas: 110 a 7310 | 7km |
Parques e Áreas Verdes
Lazer e Áreas Verdes
Infraestrutura Água, Esgoto e Gás
Localização das tubulações é esquemática. Sujeita a imprecisões
Comércio e Serviços
Pré-pandemia 2020
Shopping Metrô Itaquera % Classe A: 14% % Classe B: 52% % Classe C: 33% % Classe D: 1% Área total: 119330 m² Área construída: 179283 m² Área locável: 69263 m² Rua: Av. José Pinheiro Borges - S/N Itaquera - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 3 Total de lojas: 265 Lojas Âncoras: 10 Salas de cinema: 10 Vagas: 3000 http://www.shoppingitaquera.com.br | 8km |
Mauá Plaza Shopping % Classe A: 2% % Classe B: 59% % Classe C: 34% % Classe D: 5% Área total: 86995 m² Área construída: 134872 m² Área locável: 50309 m² Rua: Av. Governador Mario Covas Junior - 1 Centro - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 1 Total de lojas: 191 Lojas Âncoras: 11 Salas de cinema: 8 Vagas: 2000 http://www.mauaplaza.com.br | 10km |
Suzano Shopping % Classe A: 11% % Classe B: 65% % Classe C: 23% % Classe D: 1% Área total: 50145 m² Área construída: 48889 m² Área locável: 23692 m² Rua: Rua Sete de Setembro - 555 Jardim Iraí - SP Entretenimento: Boliche Cinema Diversoes Pisos: 1 Total de lojas: 127 Lojas Âncoras: 6 Salas de cinema: 5 Vagas: 1400 http://www.suzanoshopping.com.br | 11km |
Centro Comercial Aricanduva % Classe A: 12% % Classe B: 53% % Classe C: 34% % Classe D: 1% Área total: 1000000 m² Área construída: 434935 m² Área locável: 263271 m² Rua: Av. Aricanduva - 5555 Jd. Aricanduva - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 3 Total de lojas: 545 Lojas Âncoras: 35 Salas de cinema: 13 Vagas: 10000 http://www.aricanduva.com.br | 11km |
Equipaleste Comércio de Equip P Bares e Lanchonete - Restaurante | 118m |
Pizzaria Joaquim - Pizzaria | 124m |
Frangos Assados Los Romanos - Cafés e Chás | 146m |
Espetinho do Lagoa. - Restaurante | 150m |
Pizzaria Super Star - Tiradentes - Pizzaria | 158m |
AE lanchonete - Lanchonete | 164m |
Namastê Doces - Docerias | 166m |
Kimassas Nobre - Restaurante | 187m |
Bomboniere Geovana - Docerias | 232m |
Bar e Restaurante do Fernandinho - Bar, Restaurante | 230m |
Sushi Komá - Restaurante | 232m |
Pizza Pop Express - Pizzaria | 250m |
Pastel Mania - Pastelaria | 273m |
Pizzaria Agatha - Pizzaria | 259m |
Nenza Salgados e Doces - Salgados | 295m |
Bar e Mercearia Treis D - Bar | 282m |
Bar e Mercearia Lopes Santos - Bar | 315m |
Fogão Brito - Restaurante | 311m |
Batata Rosa Lanches - Lanchonete | 335m |
Bakery Touch Art - Docerias, Padaria | 353m |
Pizzaria Igarapé - Pizzaria | 362m |
Art Pizza - Pizzaria | 396m |
LANCHONETE OHANA - Lanchonete | 412m |
Bike Burguer Pedaladas - Restaurante | 457m |
Pmem Sabor Bar e Restaurante - Bar, Restaurante | 426m |
Sandra Regina Constantino Ferreira Bar - Bar | 466m |
Boom Burguer's Hamburgueria Artesanal - Hamburgueria | 468m |
Boom Burguer's Hamburgueria Artesanal - Hamburgueria | 479m |
Aristodia Ribeiro dos Santos Bar - Bar | 516m |
Padaria - Padaria | 555m |
Padaria do indio - Padaria | 584m |
Doce e Salgados Da Tia Rose - Salgados | 584m |
Anexo Burguer's e Porções - Hamburgueria | 611m |
Giga Esfiha - Restaurante | 593m |
Açai No Bar Co - Bar | 599m |
Pizzaria Galetos - Pizzaria | 640m |
Confeitaria Nascer do Sol - Docerias | 614m |
Padaria e Mercadinho Familia Barreto - Padaria, Bar | 676m |
Padaria e Mercadinho Familia Barreto - Padaria, Bar | 676m |
Pizzaria Bom Pedaço - Pizzaria | 657m |
Cris Salgados - Salgados | 647m |
L W Pizzaria - Pizzaria | 704m |
Restaurante Sabor Nordeste - Restaurante | 687m |
Pizzaria e Churrascaria Galeto III - Churrascaria | 701m |
Point BigBurguer & Esfirra - Hamburgueria | 701m |
Recanto dos Pães - Padaria | 740m |
Hot Dog Nascer do Sol - Lanchonete | 727m |
A. Alves Bar e Emporio - Bar | 755m |
Bomboniere da Cleuza - Docerias | 724m |
Pizzaria e Lanchonete Rosa De Saron Cidade Tiradentes - Lanchonete | 720m |
Restaurante Nicole - Restaurante | 726m |
Restaurante & Lanchonete Andreia's - Lanchonete | 729m |
Restaurante Shalon - Restaurante | 782m |
Glorioso Burguer - Hamburgueria | 746m |
Sorveteria e bomboniere lu - Docerias | 747m |
FMG Frabrica de Pães & Doces - Docerias, Padaria | 771m |
Panificadora do iguapi - Padaria | 781m |
Saúde e Meio-ambiente
Equipamentos e qualidade do ar
Qualidade do ar | 97.00% dos dias boa |
Estação mais próxima | Itaquera |
Distância | 5643 m |
Educação
Escolas, Faculdades e Universidades
EMEI MARGARIDA MARIA ALVES | 280m |
CEI DIRET CIDADE TIRADENTES | 318m |
EMEI ELISIARIO RODRIGUES DE SOUSA PROF | 382m |
EMEI DORACI DOS SANTOS RAMOS PROFA | 428m |
EMEFM OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO | 474m |
EMEF ANTONIO DAVILA PROF | 532m |
EMEF MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PROFA | 557m |
CEU CEI AGUA AZUL | 581m |
CEU EMEF AGUA AZUL | 636m |
CEI DIRET MARIO PEREIRA COSTA PROF | 648m |
CEU EMEI IRENE MANKE MARQUES PROFA | 657m |
CEU AT COMPL AGUA AZUL - PAULO RENATO COSTA SOUZA PROF | 657m |
EMEF ANTONIO PEREIRA IGNACIO | 649m |
EMEI EDUARDO KNEESE DE MELLO PROF | 671m |
EMEF CLAUDIA BARTOLOMAZI PROFA | 769m |
EMEF CAIO SERGIO POMPEU DE TOLEDO DEP | 766m |
EMEI DULCE SALLES FERRAZ PROFA | 869m |
EMEF ANNA LAMBERGA ZEGLIO VER | 885m |
EMEI MARIO BENI DEP | 961m |
CR P CONV ERNESTO CERRETI Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 210m |
CR P CONV TURMA DO BALAO MAGICO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 218m |
CR P CONV SEMENTES DO FUTURO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 289m |
CR P CONV RAFA GIRE Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 365m |
CCA SENHOR SANTO CRISTO | 371m |
BERCARIO E RECREACAO INFANTIL LOBINHO Até 50 matrículas de escolarização | 408m |
CR P CONV ANAMIRIAN ABC PARA CRESCER I Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 408m |
CEI INDIR MARIA ELISABETE LIMA MOTA Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 434m |
CR P CONV SOL RADIANTE Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 421m |
CR P CONV AMARAL E TOLENTINO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 475m |
CR P CONV CEU ESTRELADO III Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 493m |
CR P CONV PARAISO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 563m |
CR P CONV CORUJINHA Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 577m |
CR P CONV JARDIM HELICONIA Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 573m |
CR P CONV MARIA JOSE DA SILVA SANTOS Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 600m |
CR P CONV IASHUA Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 671m |
CR P CONV AURORA Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 738m |
CR P CONV OLHAR ANGELICAL II Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 788m |
CEI INDIR ELITE Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 750m |
CR P CONV FLOR DO CAMPO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 786m |
EMEI MARGARIDA MARIA ALVES Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 280m |
CEI DIRET CIDADE TIRADENTES Municipal Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 318m |
EMEI ELISIARIO RODRIGUES DE SOUSA PROF Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 382m |
EMEI DORACI DOS SANTOS RAMOS PROFA Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 428m |
RUY DE MELLO JUNQUEIRA Estadual Mais de 1000 matrículas de escolarização | 457m |
CIDADE TIRADENTES ETEC DE Estadual Mais de 1000 matrículas de escolarização | 482m |
EMEFM OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO Municipal Mais de 1000 matrículas de escolarização | 474m |
EMEF ANTONIO DAVILA PROF Municipal Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 532m |
EMEF MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PROFA Municipal Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 557m |
CEU CEI AGUA AZUL Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 581m |
CEU EMEF AGUA AZUL Municipal Mais de 1000 matrículas de escolarização | 636m |
CEI DIRET MARIO PEREIRA COSTA PROF Municipal Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 648m |
CEU EMEI IRENE MANKE MARQUES PROFA Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 657m |
CEU AT COMPL AGUA AZUL - PAULO RENATO COSTA SOUZA PROF Municipal Escola sem matrícula de escolarização | 657m |
EMEF ANTONIO PEREIRA IGNACIO Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 649m |
EMEI EDUARDO KNEESE DE MELLO PROF Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 671m |
EMEF CLAUDIA BARTOLOMAZI PROFA Municipal Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 769m |
EMEF CAIO SERGIO POMPEU DE TOLEDO DEP Municipal Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 766m |
Meio físico e ambiental
Altitude, solo, geologia e hidrografia
Entretenimento e Cultura
Museus, bibliotecas, teatros, cinemas e outros espaços culturais
CEU ÁGUA AZUL a 651 | 651m |
PONTO DE LEITURA PARQUE DO RODEIO a 1630 | 2km |
PONTO DE LEITURA ANDRÉ VITAL a 1688 | 2km |
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Zoneamento
Zoneamento
Zona de uso
Categoria da lei de zoneamento que disciplina o uso e a ocupação do solo em determinada área.
Zona de uso | ZMISa |
Descrição | Zona Mista de Interesse Social Ambiental |
Legislação | Lei 18.081/2024 PMSP |