Escaneie para acessar
Ficha Grátis
Terreno Nº 005402
Data solicitação:
09/06/2022
Autenticação:
56dddc69c63039c4d8e0b2e62cccddf7
Endereço:
R. Atuaí, 829 - Penha de França, São Paulo - SP, 03648-080, Brasil, 829 - Penha de França, São Paulo - SP 829
Ver no mapaAVISO:
As informações contidas neste relatório foram elaboradas com base em informações
públicas,
disponibilizadas nos respectivos órgãos públicos. A obtenção desta ficha não substitiu as diligências
normalmente
necessárias para fins de compra e venda ou exploração comercial do imóvel. Considere que podem existir
modificações
nos imóveis, objeto da pesquisa, e que referidas modificações podem estar pendentes de regularização
perante os
órgãos públicos. A Urbit não assume qualquer responsabilidade ou outorga qualquer garantia de adequação
ao fim
pretendido pelo Cliente.
Infraestrutura Aeronáutica
Aeroportos e Helipontos
Mobilidade Urbana
Transporte sobre trilhos, coletivos sobre pneus e terminais
Estação VILA MATILDE da linha VERMELHA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: OPERANDO | 373m |
Estação GUILHERMINA - ESPERANCA da linha VERMELHA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: OPERANDO | 1km |
Estação PENHA da linha VERMELHA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: OPERANDO | 1km |
TERMINAL VILA PRUDENTE EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. VILA PRUDENTE | 8km |
PARADA DIANÓPOLIS EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. VILA PRUDENTE | 9km |
CORREDOR PAES DE BARROS a 7499 | 7km |
CORREDOR EXPRESSO TIRADENTES a 8484 | 8km |
Ponto de Ônibus - R. Atuai, 805 a 45 | 45m |
Ponto de Ônibus - R. Maria Carlota, 828 a 87 | 87m |
Ponto de Ônibus - R. Celina, 192 a 112 | 112m |
Ponto de Ônibus - R. Cumai, 127 a 236 | 236m |
Ponto de Ônibus - R. Evans, 810 a 247 | 247m |
ESTAÇÃO MATILDE - Vagas: 8 a 328 | 328m |
ESTAÇÃO GUILHERMINA ESPERANÇA - Vagas: 10 a 1258 | 1km |
Parques e Áreas Verdes
Lazer e Áreas Verdes
Infraestrutura Água, Esgoto e Gás
Localização das tubulações é esquemática. Sujeita a imprecisões
Comércio e Serviços
Pré-pandemia 2020
Shopping Center Penha % Classe A: 19% % Classe B: 45% % Classe C: 36% % Classe D: % Área total: 22894 m² Área construída: 99950 m² Área locável: 29899 m² Rua: Rua Dr. João Ribeiro - 304 Penha - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 4 Total de lojas: 208 Lojas Âncoras: 6 Salas de cinema: 5 Vagas: 1437 http://www.shoppingpenha.com.br/ | 2km |
Centro Comercial Aricanduva % Classe A: 12% % Classe B: 53% % Classe C: 34% % Classe D: 1% Área total: 1000000 m² Área construída: 434935 m² Área locável: 263271 m² Rua: Av. Aricanduva - 5555 Jd. Aricanduva - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 3 Total de lojas: 545 Lojas Âncoras: 35 Salas de cinema: 13 Vagas: 10000 http://www.aricanduva.com.br | 4km |
Internacional Shopping % Classe A: 15% % Classe B: 51% % Classe C: 34% % Classe D: % Área total: 125086 m² Área construída: 120868 m² Área locável: 75457 m² Rua: Rodovia Presidente Dutra - Saída 225 Itapegica - SP Entretenimento: Boliche Cinema Diversoes Pisos: 2 Total de lojas: 294 Lojas Âncoras: 17 Salas de cinema: 15 Vagas: 4200 http://www.internacionalshopping.com | 5km |
Internacional Shopping Guarulhos % Classe A: 15% % Classe B: 51% % Classe C: 34% % Classe D: % Área total: 125086 m² Área construída: 120868 m² Área locável: 75457 m² Rua: Rodovia Presidente Dutra - Saída 225 Itapegica - SP Entretenimento: Boliche Cinema Diversoes Pisos: 2 Total de lojas: 294 Lojas Âncoras: 17 Salas de cinema: 15 Vagas: 4200 http://www.internacionalshopping.com | 5km |
Super Pizza Pan - Padaria, Pizzaria | 134m |
Panificadora ArtPão - Padaria | 140m |
Pizzaria Esperança - Pizzaria | 186m |
Restaurante Quasi Tutto - Restaurante | 299m |
Kapri Pizzaria & Esfiharia - Pizzaria | 373m |
Bar e Lanches Joaquim Marra - Bar, Lanches | 417m |
Nova Gril - Restaurante | 418m |
Pizzaria Bela Roma - Pizzaria | 437m |
Bar e Lanchonete J.P - Lanchonete | 442m |
Padaria Olivetanos - Padaria | 443m |
Panificadora Olivetanos - Padaria | 444m |
Bred Pão - Padaria, Doceria | 463m |
Lanchonete Karina - Lanchonete | 469m |
The Classic Café - Cafés e Chás | 496m |
Clava S Bar - Bar | 523m |
Bar e Lanches Ussu - Bar, Lanches | 616m |
Cactus Café e Bar - Cafés e Chás, Bar | 630m |
Tudo Pra Churrasco - Restaurante | 659m |
Bar Emporio Souza Rocha - Bar | 655m |
Espaço Leme Buffet - Restaurante | 680m |
Buffet Fabi e Bela - Restaurante | 688m |
Vila Cantina Pizzaria - Pizzaria | 688m |
Granix Restaurante Vegetariano - Restaurante | 693m |
Martha Natali Nascimento Bar - Bar | 732m |
Lígia Refeições - Restaurante | 737m |
Carinho da Vila - Restaurante | 710m |
restaurante e buffet - Restaurante | 751m |
La Cantinella - Unidade Vila Matilde - Restaurante | 755m |
Panificadora Viana - Padaria | 760m |
Subway - Vila Matilde - Restaurante | 771m |
Restaurante da Vila - Restaurante | 731m |
Eliana Arte em Pães - Padaria | 774m |
Lanchonete Coladinho Pizzaria - Lanchonete | 777m |
Lanchonete Castelinho Pizzaria - Lanchonete | 778m |
Requinte Paes e Doces - Docerias | 777m |
Sr.Chokolat - Docerias, Cafés e Chás | 789m |
Bar Bethcar - Bar | 766m |
Requinte Pizzaria e Restaurante - Pizzaria | 778m |
Ike Sushi House - Restaurante | 795m |
Pizzaria Belart - Pizzaria | 749m |
Salgados da Villa - Salgados | 795m |
Pizzaria Belart’s - Pizzaria | 751m |
REQUINTE PAES E DOCES LTDA - Docerias | 790m |
Pizza Prime - Vila Matilde - Pizzaria | 800m |
O Beco Restaurante - Restaurante | 799m |
Saúde e Meio-ambiente
Equipamentos e qualidade do ar
SOURIANT CENTRO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 71m |
CONS ODONTO LETICIA FAVERETTO DONINI | 93m |
CONS RUN E CARE | 142m |
SANTOS E GIMENES SERVICOS MEDICOS | 175m |
INSTITUTO DO MOVIMENTO E PREVENCAO DA DOR | 182m |
CONS ODONTO FABIANA FLUD | 188m |
CONS PSICO SERGIO LUIZ BERGAMASCHI | 188m |
CONS PSICOLOGIA MARISTELA SILVA FIEL | 188m |
FISIO SHAPE | 190m |
CONS PSICO ANA PAULA SILVA FUKUI DE SANTANA | 190m |
Qualidade do ar | 86.00% dos dias boa |
Estação mais próxima | Mooca |
Distância | 7416 m |
V ESPERANCA-UBS CASSIO BITTENCOURT FILHO a 252 | 252m |
EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA, DR - UBS V ESPERANCA a 775 | 775m |
V MATILDE-UBS RUBENS DO VAL a 850 | 850m |
V ARICANDUVA-UBS a 1003 | 1km |
CHACARA CRUZEIRO DO SUL - AMA/UBS INTEGRADA a 1770 | 2km |
V GUILHERMINA-UBS AMERICO RASPA NETO a 1737 | 2km |
V NOVA MANCHESTER (ARLINDO GENNARI,DR)-UBS a 1945 | 2km |
Educação
Escolas, Faculdades e Universidades
CEI DIRET PENHA | 324m |
EMEI NENE DO AMANHA | 362m |
EMEF JOAO PINHEIRO PRES | 791m |
COLEGIO DOM BOSCO VILA MATILDE Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 132m |
OLIVETANO COLEGIO Mais de 1000 matrículas de escolarização | 191m |
VIVENCIA E CONVIVENCIA NUCL DE EDUC INF Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 398m |
NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL NATURARTE Até 50 matrículas de escolarização | 479m |
ESCOLA MAIS Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 537m |
BRASILEIRO COLEGIO Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 560m |
CR P CONV CAMINHANDO PARA O FUTURO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 592m |
PIRES MARTUCCI COLEGIO | 588m |
SAO JOSE DE VILA MATILDE ESCOLA Mais de 1000 matrículas de escolarização | 612m |
COLEGIO MULTICULTURAL Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 626m |
CR P CONV CAMINHANDO PARA O FUTURO II Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 655m |
ISAAC NEWTON ESCOLA UNIDADE II Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 656m |
SAO PEDRO COLEGIO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 691m |
COLEGIO SANTORINI Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 713m |
TUTTI BAMBINI E E I Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 719m |
SAO PEDRO UNIDADE II COLEGIO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 725m |
ESCOLA KIDS ARTE Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 743m |
VERDINHO LIMAO NUCLEO DE EDUCACAO E RECREACAO INFANTIL Até 50 matrículas de escolarização | 790m |
CR P CONV LUZ II Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 746m |
CEI DIRET PENHA Municipal Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 324m |
EMEI NENE DO AMANHA Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 362m |
JOAO MARIA OGNO OSB DOM Estadual Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 474m |
RITA JULIA DE OLIVEIRA PROFESSORA Estadual Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 684m |
EMEF JOAO PINHEIRO PRES Municipal Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 791m |
Meio físico e ambiental
Altitude, solo, geologia e hidrografia
Entretenimento e Cultura
Museus, bibliotecas, teatros, cinemas e outros espaços culturais
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Zoneamento
Zoneamento
Zona de uso
Categoria da lei de zoneamento que disciplina o uso e a ocupação do solo em determinada área.
Zona de uso | ZEU |
Descrição | Zona inserida na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana |
Legislação | Lei 18.081/2024 PMSP |