Escaneie para acessar
Ficha Grátis
Terreno Nº 005513
Data solicitação:
15/06/2022
Autenticação:
50b66b87be4de7d1aab0556ce9ce7857
Endereço:
R. Santa Gema, 98 - Vila Nhocuné, São Paulo - SP, 03559-040, Brasil, 98 - Vila Nhocuné, São Paulo - SP 98
Ver no mapaAVISO:
As informações contidas neste relatório foram elaboradas com base em informações
públicas,
disponibilizadas nos respectivos órgãos públicos. A obtenção desta ficha não substitiu as diligências
normalmente
necessárias para fins de compra e venda ou exploração comercial do imóvel. Considere que podem existir
modificações
nos imóveis, objeto da pesquisa, e que referidas modificações podem estar pendentes de regularização
perante os
órgãos públicos. A Urbit não assume qualquer responsabilidade ou outorga qualquer garantia de adequação
ao fim
pretendido pelo Cliente.
Infraestrutura Aeronáutica
Aeroportos e Helipontos
Mobilidade Urbana
Transporte sobre trilhos, coletivos sobre pneus e terminais
| Estação PATRIARCA da linha VERMELHA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: OPERANDO | 2km |
| TERMINAL VILA PRUDENTE EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. VILA PRUDENTE | 9km |
| PARADA DIANÓPOLIS EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. VILA PRUDENTE | 10km |
| CORREDOR PAES DE BARROS a 8856 | 9km |
| CORREDOR EXPRESSO TIRADENTES a 9297 | 9km |
| Ponto de Ônibus - Av. Itaquera, 3000 a 160 | 160m |
| Ponto de Ônibus - Av. Itaquera, 2341 a 173 | 173m |
| Ponto de Ônibus - Av. Dr. Bernardino Brito F.de Carvalho, 2570 a 189 | 189m |
| Ponto de Ônibus - Av. Dr. Bernardino Brito F.de Carvalho a 190 | 190m |
| Ponto de Ônibus - Av. Dr. Bernardino Brito F.de Carvalho, 2380 a 239 | 239m |
| TERMINAL CARRÃO - Vagas: 38 a 2210 | 2km |
| ESTAÇÃO ARTUR ALVIM - Vagas: 8 a 2210 | 2km |
Infraestrutura Água, Esgoto e Gás
Localização das tubulações é esquemática. Sujeita a imprecisões
Comércio e Serviços
Pré-pandemia 2020
| Centro Comercial Aricanduva % Classe A: 12% % Classe B: 53% % Classe C: 34% % Classe D: 1% Área total: 1000000 m² Área construída: 434935 m² Área locável: 263271 m² Rua: Av. Aricanduva - 5555 Jd. Aricanduva - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 3 Total de lojas: 545 Lojas Âncoras: 35 Salas de cinema: 13 Vagas: 10000 http://www.aricanduva.com.br | 2km |
| Shopping Center Penha % Classe A: 19% % Classe B: 45% % Classe C: 36% % Classe D: % Área total: 22894 m² Área construída: 99950 m² Área locável: 29899 m² Rua: Rua Dr. João Ribeiro - 304 Penha - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 4 Total de lojas: 208 Lojas Âncoras: 6 Salas de cinema: 5 Vagas: 1437 http://www.shoppingpenha.com.br/ | 5km |
| Shopping Metrô Itaquera % Classe A: 14% % Classe B: 52% % Classe C: 33% % Classe D: 1% Área total: 119330 m² Área construída: 179283 m² Área locável: 69263 m² Rua: Av. José Pinheiro Borges - S/N Itaquera - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 3 Total de lojas: 265 Lojas Âncoras: 10 Salas de cinema: 10 Vagas: 3000 http://www.shoppingitaquera.com.br | 7km |
| Shopping Metrô Tatuapé % Classe A: 20% % Classe B: 57% % Classe C: 22% % Classe D: 1% Área total: 32129 m² Área construída: 121339 m² Área locável: 33408 m² Rua: Rua Domingos Agostin - 91 Tatuapé - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Teatro Pisos: 4 Total de lojas: 284 Lojas Âncoras: 3 Salas de cinema: 8 Vagas: 2040 http://www.shoppingtatuape.com.br | 7km |
| Nankay Sushi HOUSE - Restaurante | 101m |
| Casa do Norte Zé Leite - Restaurante | 133m |
| Point dos Salgados - Salgados | 152m |
| Berg Bar - Bar | 156m |
| Ed e Ed Bar e Lar Lanches - Lanchonete | 181m |
| Bar e Lanchonete Dinho - Lanchonete | 179m |
| Bar Saint e Melo - Bar | 188m |
| Espetinhos Rei - Lanchonete | 224m |
| Bar e Mercearia Piazzon - Pires - Bar | 263m |
| Padaria e Doces - Jd. Marina - Docerias, Padaria | 261m |
| Bar e Lanches Bebilis K - Bar, Lanches | 303m |
| Bar e Lanchonete Quatro Emes - Lanchonete | 313m |
| Restaurante Joaninha - Restaurante | 319m |
| Churrascaria e Pizzaria Triunfo - Churrascaria | 332m |
| Pizzaria Michelangelo - Pizzaria | 340m |
| Restaurante Marques Ribeiro - Restaurante | 346m |
| Le Fontê Bolos Caseiros e Cafeteria - Docerias, Cafés e Chás | 424m |
| Restaurante Vitória dos Amigos - Restaurante | 423m |
| UBS Villa Lobos - Restaurante | 434m |
| Lambuzao Bar e Lanches - Bar, Lanches | 451m |
| Dk.Almoço E Marmitex - Marmitex | 479m |
| Restaurante e Lanchonete da Mary - Lanchonete | 477m |
| Dom Vito Pizzaria - Pizzaria | 474m |
| Doceria Atelie Dani de Paula - Restaurante | 500m |
| Padaria Fantasia - Padaria | 484m |
| Batata Glam - Restaurante | 491m |
| Rhode's Buffet - Restaurante | 481m |
| Pizzaria da Nona - Pizzaria | 502m |
| Pizzaria Aloha oi - Pizzaria | 494m |
| Mundo dos Cupcakes - Docerias | 528m |
| Casa do Norte Gamelinha - Restaurante | 509m |
| Ragazzo Express - Fast-food | 509m |
| Lanchonete Vitória - Lanchonete | 553m |
| Bar e Lanches Soares Palmeira - Bar, Lanches | 522m |
| Restaurante Do Mineiro - Restaurante | 519m |
| Panificadora e Confeitaria Jardim Samara - Docerias, Padaria | 555m |
| Panificadora Bella Eliane - Padaria | 573m |
| MG Loiola - Restaurante | 577m |
| Paulo Leandro Bar e Mercearia - Bar | 582m |
| Restaurante e Lanchonete Prato Cheio - Lanchonete | 580m |
| O Espeto Grill - Restaurante | 539m |
| Alemão Grill - Restaurante | 539m |
| Buffet Magia e Fantasia - Restaurante | 545m |
| Panificadora Flor De Lirio - Padaria | 564m |
| Casa de frios e Lanchonete San Felice - Lanchonete | 575m |
| Bar Espindola - Bar | 571m |
| Lanchonete Obara - Lanchonete | 588m |
| Feijãozinho - Restaurante | 571m |
| Lanchonete Cardoso - Lanchonete | 617m |
| Trem Baum Burguer - Hamburgueria | 618m |
| X Lanches Artur Alvim - Lanchonete | 604m |
| Bar do Ceará - Bar | 609m |
| Bar e Emporio Baixa Verde - Bar | 658m |
| Valle's Restaurante - Restaurante | 658m |
| Sushi Alvim - Restaurante | 660m |
| Pães e Doces Sagrada Família - Docerias, Padaria | 636m |
| Kotoyama Sushi - Restaurante | 680m |
| Pães E Doces - Docerias, Padaria | 715m |
| Crx sushi delivery - Restaurante | 698m |
| Bar e Bilhar Moises Justino - Bar | 723m |
| Pizzaria Da Hora - Pizzaria | 705m |
| Bar e Lanches Esquina da Amizade - Bar, Lanches | 727m |
| PIZZARIA NICOLA - Pizzaria | 736m |
| Ponto da Esfiha - Restaurante | 728m |
| Rosemeire Rodrigues Morales Bar - Bar | 788m |
| Bar do Ceará - Bar | 778m |
| OS Grelhados Restaurante - Restaurante | 797m |
| Casa da Gula restaurante - Restaurante | 798m |
| família ESTAVARENGO - Restaurante | 786m |
Saúde e Meio-ambiente
Equipamentos e qualidade do ar
| Qualidade do ar | 97.00% dos dias boa |
| Estação mais próxima | Itaquera |
| Distância | 4977 m |
| JD STA MARIA-UBS a 353 | 353m |
| ANTONIO P FERREIRA VILA LOBOS,DR-UBS a 416 | 416m |
| CIDADE PATRIARCA-UBS a 1314 | 1km |
| V TALARICO - UBS INTEGRAL JARDIM MARINGA a 1240 | 1km |
| JD ITAPEMA-AMA/UBS INTEGRADA a 1488 | 1km |
| JD BRASILIA-AMA/UBS INTEGRADA a 1465 | 1km |
| V GUILHERMINA-UBS AMERICO RASPA NETO a 1537 | 2km |
| PQ ARTUR ALVIM - UBS a 1701 | 2km |
| JOSE ANCHIETA,PE-UBS a 1774 | 2km |
| MANUEL DA NOBREGA,PE-AMA/UBS INTEGRADA a 1805 | 2km |
Educação
Escolas, Faculdades e Universidades
| EMEI PIRATININGA | 327m |
| EMEF CORREIA DE MELLO BRIG | 409m |
| EMEF ABRAO DE MORAES PROF | 449m |
| EMEF HUMBERTO DE CAMPOS | 633m |
| EMEI LUIZ GOMES CARDIM SANGIRARDI ENG | 701m |
| CEI DIRET JARDIM HERCILIA | 732m |
| EMEI CEZAR ROGERIO OLIVEIRA PERAMEZZA PROF | 774m |
| D AMBROSIO INSTITUTO EDUCACIONAL Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 231m |
| REINO DO ENSINO COLEGIO Mais de 1000 matrículas de escolarização | 232m |
| CR P CONV GEOVANNA SOUZA Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 251m |
| BATALHA COLEGIO Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 292m |
| CR P CONV VALTER JACONI Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 399m |
| CR P CONV SORRISOS DE CRIANCA Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 494m |
| SOLUCAO MASTER COLEGIO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 522m |
| SOLUCAO COLEGIO Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 527m |
| SANTA LUZIA COLEGIO Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 595m |
| ALICERCE ESCOLA Até 50 matrículas de escolarização | 611m |
| POLICIA MILITAR COLEGIO DA UNIDADE VILA TALARICO Mais de 1000 matrículas de escolarização | 701m |
| EMEI PIRATININGA Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 327m |
| EMEF CORREIA DE MELLO BRIG Municipal Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 409m |
| EMEF ABRAO DE MORAES PROF Municipal Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 449m |
| EMEF HUMBERTO DE CAMPOS Municipal Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 633m |
| EMEI LUIZ GOMES CARDIM SANGIRARDI ENG Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 701m |
| CEI DIRET JARDIM HERCILIA Municipal Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 732m |
| ASTOLFO ARAUJO DEPUTADO Estadual Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 733m |
| JAMIL PEDRO SAWAYA PROF Estadual Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 782m |
| EMEI CEZAR ROGERIO OLIVEIRA PERAMEZZA PROF Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 774m |
Meio físico e ambiental
Altitude, solo, geologia e hidrografia
Entretenimento e Cultura
Museus, bibliotecas, teatros, cinemas e outros espaços culturais
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Zoneamento
Zoneamento
Zona de uso
Categoria da lei de zoneamento que disciplina o uso e a ocupação do solo em determinada área.
| Zona de uso | ZEU |
| Descrição | Zona inserida na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana |
| Legislação | Lei 18.081/2024 PMSP |
