Escaneie para acessar
Ficha completa
Terreno Nº 001848
Endereço:
Av. Paulista, 1578 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01310-200, Brazil, 1578 - Bela Vista, São Paulo - SP 1578
Ver no mapa(1)Os termos "vizinhança" ou "região" neste relatório, quando não especificados ao contrário, são empreagados para definir a delimitação territorial composta pela quadra-fiscal do lote e quadras imediatamente vizinhas.
(2)O índice de diversificação de usos da região tem como objetivo mensurar o quanto uma região apresenta diferentes usos. Foram definidos cinco tipos de usos com base nas informações do cadastro territorial urbano da Prefeitura de São Paulo, sendo: residencial, comercial, serviços, industrial-Logístico e outros. O índice varia de 0 (zero) a 100 (cem), e 0 representa uma região altamente concentrada num único uso e 100 (cem) uma região altamente diversificada.
(3)Tanto a predominância de usos como o índice de diversificação foram determinados em função da fração da área de terreno de cada contribuinte imobiliário
Infraestrutura Aeronáutica
Aeroportos e Helipontos
CAMPO DE MARTE SBMT São Paulo - SP | 6km |
Congonhas SBSP São Paulo - SP | 7km |
Guarulhos - Governador André Franco Montoro SBGR São Paulo - SP | 23km |
Banco Bradesco Av. Paulista PRIV São Paulo - SP | 127m |
Banco Sofisa PRIV São Paulo - SP | 151m |
BFC PRIV São Paulo - SP | 197m |
SESI-FIESP PRIV São Paulo - SP | 271m |
Tivoli Mofarrej PRIV São Paulo - SP | 305m |
Cetenco Plaza - Torre Norte PRIV São Paulo - SP | 325m |
Banco Induscred PRIV São Paulo - SP | 336m |
Parque Paulista PRIV São Paulo - SP | 358m |
Conde Francisco Matarazzo PRIV São Paulo - SP | 382m |
Citibank PRIV São Paulo - SP | 460m |
Federação do Comércio do Estado de São Paulo PRIV São Paulo - SP | 506m |
Edifício Comendador Alberto Bonfiglioli PRIV São Paulo - SP | 524m |
Maksoud Plaza PRIV São Paulo - SP | 520m |
Hospital Sírio Libanês II PRIV São Paulo - SP | 547m |
IGESP PRIV São Paulo - SP | 517m |
Banco Safra PRIV São Paulo - SP | 540m |
CYK PRIV São Paulo - SP | 675m |
Renaissance Hotel PRIV São Paulo - SP | 705m |
Edifício São Luís Gonzaga PRIV São Paulo - SP | 749m |
Avisos - Possíveis Interferências
Itens com possibilidades de desvalorização, interferências ou restrições
Mobilidade Urbana
Transporte sobre trilhos, coletivos sobre pneus e terminais
Estação TRIANON - MASP da linha VERDE | 245m |
Estação CONSOLACAO da linha VERDE | 713m |
Estação Futura estação 14_BIS da linha LARANJA | 875m |
Estação PAULISTA da linha AMARELA | 952m |
Estação Futura estação BELA_VISTA da linha LARANJA | 1km |
Estação BRIGADEIRO da linha VERDE | 1km |
Estação Futura estação HIGIENOPOLIS_MACKENZIE da linha LARANJA | 1km |
Estação HIGIENOPOLIS - MACKENZIE da linha AMARELA | 1km |
Estação Futura estação SAO_JOAQUIM da linha LARANJA | 2km |
Estação OSCAR FREIRE da linha AMARELA | 2km |
Estação CLINICAS da linha VERDE | 2km |
Estação SAO JOAQUIM da linha AZUL | 2km |
Estação Futura estação ANGELICA_PACAEMBU da linha LARANJA | 2km |
Estação VERGUEIRO da linha AZUL | 2km |
CORREDOR SANTO AMARO / 9 DE JULHO a 14 | 14m |
CORREDOR SANTO AMARO / 9 DE JULHO a 545 | 545m |
Ponto de Ônibus - Av. Paulista, 1578 a 68 | 68m |
Ponto de Ônibus - Av. Paulista, 1526 a 99 | 99m |
Ponto de Ônibus - Viad. Bernardino Tranchesi a 124 | 124m |
Ponto de Ônibus - R. Peixoto Gomide, 894 a 166 | 166m |
Ponto de Ônibus - Avenida Paulista, 1754 a 187 | 187m |
PRAÇA DOS ARCOS - Vagas: 47 a 1142 | 1km |
ESTACIONAMENTO ROOSEVELT - Vagas: 40 a 1667 | 2km |
Parques e Áreas Verdes
Lazer e Áreas Verdes
Parque Siqueira Campos | 50m |
Parque Mário Covas | 274m |
Parque Futuro Parque Augusta (planejado) | 1km |
Parque Buenos Aires | 2km |
Infraestrutura Água, Esgoto e Gás
Localização das tubulações é esquemática. Sujeita a imprecisões
Comércio e Serviços
Pré-pandemia 2020
Shopping Cidade São Paulo % Classe A: 34% % Classe B: 53% % Classe C: 13% % Classe D: 0% Área total: 11953 m² Área construída: 72143 m² Área locável: 16661 m² Rua: Av Paulista - 1.230 Bela Vista - SP Entretenimento: Cinema Pisos: 6 Total de lojas: 150 Lojas Âncoras: 0 Salas de cinema: 6 Vagas: 918 http://www.shoppingcidadesp.com.br | 401m |
Shopping Center 3 % Classe A: 25% % Classe B: 61% % Classe C: 14% % Classe D: 0% Área total: 7000 m² Área construída: 25000 m² Área locável: 10668 m² Rua: Avenida Paulista - 2064 Cerqueira Cesar - SP Entretenimento: Cinema Pisos: 4 Total de lojas: 153 Lojas Âncoras: 0 Salas de cinema: 5 Vagas: 515 http://www.shoppingcenter3.com.br | 512m |
Top Center Shopping % Classe A: 29% % Classe B: 56% % Classe C: 15% % Classe D: 0% Área total: 25830 m² Área construída: 36076 m² Área locável: 6595 m² Rua: Av. Paulista - 854 Bela Vista - SP Entretenimento: Pisos: 4 Total de lojas: 76 Lojas Âncoras: 1 Salas de cinema: 0 Vagas: 370 http://www.topcentershopping.com.br | 637m |
Shopping Frei Caneca % Classe A: 40% % Classe B: 50% % Classe C: 8% % Classe D: 2% Área total: 10103 m² Área construída: 88245 m² Área locável: 23015 m² Rua: Rua Frei Caneca - 569 Consolação - SP Entretenimento: Cinema Teatro Pisos: 6 Total de lojas: 141 Lojas Âncoras: 2 Salas de cinema: 9 Vagas: 1200 http://www.freicanecashopping.com.br | 875m |
Banco Ourinvest S.A. | 152m |
Banco Ourinvest S.A. | 152m |
Agência 0895 Banco Bradesco Trianon-USP | 170m |
Agência 0895 Banco Bradesco Trianon-USP | 170m |
Agência 0895 Banco Bradesco Trianon-USP | 170m |
Somacred Fomento Mercantil Ltda | 205m |
Banco Daycoval | Matriz | 229m |
Banco Daycoval | Matriz | 229m |
Banco Daycoval | Matriz | 229m |
Banco Daycoval | Matriz | 229m |
Caixa Econômica Federal - Agência Avenida Paulista - 0238 | 284m |
Caixa Econômica Federal - Agência Avenida Paulista - 0238 | 284m |
Caixa Econômica Federal - Agência Avenida Paulista - 0238 | 284m |
Banco Santos | 290m |
Banco Santos | 290m |
Banco Santos | 290m |
Banco Santos | 290m |
Caixa Econômica Federal | 290m |
Caixa Econômica Federal | 290m |
Caixa Econômica Federal | 290m |
Caixa Econômica Federal | 290m |
Banco MUFG Brasil S.A. | 292m |
Banco MUFG Brasil S.A. | 292m |
Banco MUFG Brasil S.A. | 292m |
Supermercado Carrefour - express | 289m |
Pão de Açúcar | 397m |
Supermercado Carrefour - express | 428m |
Carrefour Express Ribeirão Preto | 430m |
Supermercado Carrefour - express | 514m |
Supermercado Carrefour - express | 512m |
Pão de Açúcar | 520m |
Supermercado Carrefour - market | 562m |
Supermercado Carrefour - express | 610m |
Supermercado Carrefour - express | 659m |
Hirota | 662m |
Mambo | 662m |
Minuto Pão de Açúcar Pamplona | 695m |
Supermercado Carrefour - express | 701m |
Supermercado Carrefour - express | 729m |
Extra - Frei Caneca | 771m |
Supermercado Dia | 717m |
Supermercado Carrefour - express | 776m |
Ultra Mix Comercial (carrefour express) | 758m |
Farmácia Magistral Peixoto Gomide | 320m |
Onofre | 324m |
Farmacia Drogariasmax | 351m |
Farmacia Drogaraia | 391m |
Starbucks - Cafés e Chás | 101m |
Café Trianon - Cafés e Chás | 110m |
Benjamin a Padaria - Padaria | 110m |
Ça-Va Restaurant - Restaurante | 115m |
Menta Café - Cafés e Chás | 208m |
Café Financeiro - Restaurante e Café - Restaurante | 229m |
Patisserie Douce France - Centro Cultural FIESP - Docerias | 272m |
Café Moinho - Cafés e Chás | 265m |
Fran's Café - Cafés e Chás | 276m |
Hakka Sushi - Restaurante | 281m |
Bubblekill - Sorveteria | 333m |
Benjamin a padaria - Padaria | 340m |
Cheiro Verde Restaurante - Restaurante | 323m |
Bob's - Fast-food | 337m |
McDonald's - Fast-food | 350m |
Rei do Mate - Cafés e Chás | 353m |
Grão Espresso - Cafés e Chás | 390m |
Sucra Cake Shop - Doceria | 389m |
Ponto Fit Café e Restaurante - Cafés e Chás, Restaurante | 386m |
Salmon & Co - Restaurante | 384m |
Shimura Breads and Pastries - Padaria | 398m |
Bela Vista Panificadora - Padaria | 388m |
Aquarela - Restaurante | 416m |
Starbucks - Cafés e Chás | 400m |
Diva Café Bistrô - Cafés e Chás | 425m |
Vanilla Caffè - Cafés e Chás | 437m |
Vanilla Caffè - Cafés e Chás | 437m |
Temakeria Makis Place - Restaurante | 438m |
Il Mondo Caffè - Cafés e Chás | 445m |
Grão Espresso - Galeria 2001 - Cafés e Chás | 426m |
Rei do Mate - Cafés e Chás | 432m |
Mister Coffee - Cafés e Chás | 454m |
Starbucks - Cafés e Chás | 440m |
Caffe & Chocolá - Cafés e Chás | 470m |
Siciliano Café - Cafés e Chás | 445m |
Restaurante Tarsila - Restaurante | 488m |
Starbucks - Cafés e Chás | 501m |
Padaria Nova Nobrega - Padaria | 528m |
Spoleto Shopping Cidade São Paulo - Fast-food | 512m |
Cristallo - Docerias | 512m |
Casa do Pão de Queijo - Lanchonete, Cafés e Chás | 512m |
Ofner - Docerias | 512m |
Café do Ponto - Cafés e Chás | 512m |
Restaurant Trebbiano - Restaurante | 509m |
Café Tritutti - Cafés e Chás | 508m |
Guinza Sushi - Restaurante | 539m |
Scada Café Conjunto Nacional - Cafés e Chás | 514m |
Pão de Ló - Padaria, Doceria | 516m |
Taormina Ristorante Siciliano - Restaurante | 556m |
Mercure Sao Paulo Alamedas Hotel - Restaurante | 518m |
Café Brasserie - Cafés e Chás | 522m |
La Cuisine du Soleil - Restaurante | 525m |
Subway - Fast-food | 554m |
La Caballeriza - Restaurante | 561m |
Bar e Café Monarca - Cafés e Chás, Bar | 561m |
Bar e Café Monarca - Cafés e Chás, Bar | 561m |
Melisa Honora Possatto Cafeteria-ME - Cafés e Chás | 567m |
Starbucks - Cafés e Chás | 576m |
Lanches BH - Lanchonete | 578m |
O Pedaço da Pizza - Pizzaria | 591m |
Pão e Prosa - Padaria, Doceria | 599m |
Frei Mug Breads and Sweets - Padaria | 599m |
Fioretta Doceria - Docerias | 602m |
Padaria Brasileira - Padaria | 594m |
Casa do Pão de Queijo - Lanchonete, Cafés e Chás | 577m |
Pão Queijo Lanches Gapamm - Lanchonete | 579m |
Hamburgueria 162 - Hamburgueria | 603m |
Viena Café - Cafés e Chás | 579m |
Café Floresta - Cafés e Chás | 604m |
Sancho Panza Cozinha e Café - Cafés e Chás, Padaria | 614m |
Mikas Pizzaria - Pizzaria | 586m |
Restaurante Jardim Paulista - Restaurante | 620m |
Silvia Pães e Doces - Docerias, Padaria | 582m |
Social Café - Cafeteria & Cia - Cafés e Chás | 610m |
Soul Café SP - Cafés e Chás | 610m |
Luiz e Ivanete Cafés e Salgados - Cafés e Chás, Lanchonete | 614m |
Cantina Nipolitana - Restaurante | 633m |
The Fifties - Hamburgueria | 624m |
Cine Café Fellini - Cafés e Chás | 628m |
Domino's Pizza - Pizzaria | 625m |
Café Crift - Cafés e Chás | 644m |
Habib's - Fast-food | 612m |
McDonald's - Fast-food | 617m |
Barão da Itararé - Bar | 660m |
Urbe Cafe Bar - Cafés e Chás | 653m |
Gopala Restaurante - Restaurante | 653m |
PicNic - Padaria | 661m |
Galeto's - Alameda Santos com Augusta - Restaurante | 628m |
Gulab Hari - Restaurante | 669m |
Coffee house - Cafés e Chás | 669m |
Café Paulista - Cafés e Chás | 656m |
Starbucks Augusta - Cafés e Chás | 637m |
Toca do Café - Cafés e Chás | 686m |
Restaurante America - Restaurante | 676m |
Cafeteria Alameda - Cafés e Chás | 679m |
Padaria Haddock Lobo - Padaria | 702m |
Vanilla Caffè Augusta - Cafés e Chás | 705m |
Benjamim a Padaria - Padaria | 680m |
Vanilla Caffè - Cafés e Chás | 708m |
Vitrine E-Sports Bar - Bar | 723m |
Flying Sushi - Jardins - Restaurante | 676m |
Starbucks - Cafés e Chás | 707m |
Benjamin a Padaria - Padaria | 687m |
Madadayo Bakery - Docerias, Padaria | 745m |
Rei do Mate - Cafés e Chás | 710m |
Padaria Bella Paulista - Padaria | 724m |
Padaria Bella Paulista - Padaria | 724m |
Padaria Bella Paulista - Padaria | 724m |
Black Dog Paulista - Lanchonete | 725m |
Restaurante Pub Kei - Restaurante | 712m |
Rubi Wine Bar - Bar | 697m |
B.lem Portuguese Bakery | Pamplona - Docerias, Padaria | 744m |
Fran's Café - Cafés e Chás | 718m |
Fora da Lei Café - Cafés e Chás | 742m |
Starbucks - Cafés e Chás | 729m |
Buffet La Liguria - Restaurante | 727m |
McDonald's - Fast-food | 750m |
Bakery and shops All Breads & Co. - Docerias, Padaria | 739m |
Restaurante Ráscal - Restaurante | 764m |
Café do Consta - Cafés e Chás | 764m |
Café Floresta - Paulista - Cafés e Chás | 764m |
Benjamin Bakery - Docerias, Padaria | 764m |
Restaurante Porto Café - Restaurante | 764m |
Restaurante Amadeus - Restaurante | 751m |
Cantina do Piero il Vero - Restaurante | 761m |
Rei Do Mate - Cafés e Chás | 753m |
Ballaró Café - Cafés e Chás | 795m |
Oggi Caffé - Cafés e Chás | 797m |
Pizza Prime - Bela Vista - Pizzaria | 782m |
Vascello Bar e Restaurante - Bar, Restaurante | 797m |
Saúde e Meio-ambiente
Equipamentos e qualidade do ar
UBS NOSSA S DO BRASIL ARMANDO DARIENZO | 18m |
UBS HUMAITA | 18m |
UBS LUAR DO SERTAO | 18m |
CONS MEDICO ELAINE AKEMY UMEHARA | 18m |
CONS MEDICO IVAN MARCELO MEDEIROS MARTINS | 18m |
CLINICA ODONTOLOGICA REOP | 58m |
CONS ODONTO CUNHA FERREIRA ODONTOLOGIA | 58m |
HENRIETE DE MORAIS ASSISTENCIA A SAUDE DA MULHER | 81m |
SOFTSKIN CLINICA DERMATOLOGICA | 81m |
CONS MEDICO JOSE BILEZIKJIAN | 81m |
INST M EMILIA MENDONCA FORM PESQ E CUIDADOS DO CORPO | 81m |
CLINICA OGAWA | 81m |
CONS MEDICO STAFF BUILDERS | 114m |
MEDINA SERVICOS MEDICOS | 143m |
AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL CENTRO SAO PAULO | 141m |
CONS MEDICO DANIEL AUGUSTO CORREA VASQUES | 179m |
LUIZ DA ROCHA CERQUEIRA ITAPEVA CAPS SAO PAULO | 168m |
CORPU CLINICA DE DOENCAS CARDIO PULMONARES | 183m |
CG CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA | 183m |
CLINICA DE PATOLOGIA MAMARIA | 183m |
CLINICA OTOCAPES | 183m |
ALCURA MEDICINA DIAGNOSTICA | 185m |
CONS ODONTO MARISTELA SILVA MILANI GAMBARONI | 184m |
CLINICA MEDICA GIOVEDI | 186m |
CORD ODONTOLOGIA | 186m |
CONS ODONTO HENOCH HALSMAN | 186m |
CONS ODONTO MAURO MARCOS FRANCOSO | 186m |
CORDCELL | 186m |
Qualidade do ar | 96.00% dos dias boa |
Estação mais próxima | Cerqueira Csar |
Distância | 1679 m |
HOSPITAL 9 DE JULHO a 210 | 210m |
HOSPITAL DIA SEPACO a 321 | 321m |
DAYCLINIC a 327 | 327m |
HOSP SACRECOEUR a 434 | 434m |
HOSPITAL SIRIO LIBANES a 449 | 449m |
HOSP IGESP a 550 | 550m |
HOSPITAL INGLES a 584 | 584m |
HCLOE HOSPITAL DE OLHOS a 601 | 601m |
CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA VIRGINIA a 604 | 604m |
PRO MATRE PAULISTA a 763 | 763m |
HOSP TOTALCOR a 848 | 848m |
MENINO JESUS-HOSP INFANTIL a 878 | 878m |
HOSPITAL SAMARITANO PAULISTA a 997 | 997m |
EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI - HOSP DE TRANSPLANTE a 1103 | 1km |
HOSPITAL DIA FLEURY a 1285 | 1km |
EMILIO RIBAS (INST DE INFECTOLOGIA)-HOSP a 1256 | 1km |
HOSPITAL INFANTIL SABARA a 1338 | 1km |
HOSP SANTA CATARINA a 1349 | 1km |
INSTITUTO DO CORACAO- INCOR a 1349 | 1km |
INSTITUTO DO CANCER DO ESTADO DE SAO PAULO a 1365 | 1km |
HOSPITAL SAO JOSE a 1420 | 1km |
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA a 1485 | 1km |
HOSP PAULISTANO a 1442 | 1km |
HOSP STA MAGGIORE - BELA VISTA a 1442 | 1km |
HOSP OSWALDO CRUZ a 1562 | 2km |
HOSP SAHA a 1549 | 2km |
CLINICAS DAS(FAC DE MED USP) - HOSP a 1570 | 2km |
CPU CLINICA DE PROCEDIMENTOS UROLOGICOS a 1588 | 2km |
BENEFICENCIA PORTUGUESA-HOSP a 1594 | 2km |
GLOBAL CARE ASSISTENCIA DOMICILIAR a 1804 | 2km |
HOSPITAL DO CORACAO a 1753 | 2km |
CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER- HOSP PEROLA B. a 1709 | 2km |
PSIQUIATRIA-INSTITUTO (HOSP CLINICAS) a 1714 | 2km |
HOSPITAL SANCTA MAGGIORE PARAISO a 1790 | 2km |
HOSP DE OLHOS PAULISTA a 1825 | 2km |
HOLHOS a 1827 | 2km |
UNID REFERENCIADA OSWALDO CRUZ VERGUEIRO a 1797 | 2km |
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - HOSP a 1842 | 2km |
A C CAMARGO - HOSP DO CANCER a 1902 | 2km |
Meio físico e ambiental
Altitude, solo, geologia e hidrografia
Educação
Escolas, Faculdades e Universidades
DANTE ALIGHIERI COLEGIO Mais de 1000 matrículas de escolarização | 388m |
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI CAMPUS PAULISTA | 418m |
ALBERT EINSTEIN ETIEP UNIDADE II Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 513m |
CEI INDIR PEQUENO MUNDO I Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 556m |
ESCOLA HARMONIA Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 587m |
FACULDADE DAS AMERICAS | 607m |
MADRE VICUNHA INSTITUTO CURSO SUPLETIVO Até 50 matrículas de escolarização | 592m |
OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE PAULISTA Mais de 1000 matrículas de escolarização | 636m |
OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 644m |
CR P CONV SAO FRANCISCO DE ASSIS Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 631m |
SCIESP SINDICATO DOS CORRETORES DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO Mais de 1000 matrículas de escolarização | 711m |
KOALA E E I Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 741m |
SAO LUIS COLEGIO UNIDADE II Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 742m |
SAO LUIS COLEGIO EIFM Mais de 1000 matrículas de escolarização | 748m |
VITAL BRASIL COLEGIO Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 771m |
Entretenimento e Cultura
Museus, bibliotecas, teatros, cinemas e outros espaços culturais
MUSEU DE ARTE DE SÃOPAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP a 3 | 3m |
MUSEU DE VALORES DO BANCO CENTRAL a 126 | 126m |
CIDADE MATARAZZO a 256 | 256m |
MUSEU MEMÓRIAS DO BIXIGA E MUSEU ADONIRAN BARBOSA a 913 | 913m |
MUSEU DO ÓCULOS GIOCONDA GIANNINI a 916 | 916m |
MUSEU DA FARMÁCIA a 1362 | 1km |
MUSEU HISTÓRICO BEATA HEINRICH a 1410 | 1km |
ITAÚ NUMISMÁTICA - INSTITUTO CULTURAL ITAÚ a 1421 | 1km |
MUSEU DO CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO a 1471 | 1km |
MUSEU PAULO MACHADO DE CARVALHO (MUSEU DO FUTEBOL) a 1563 | 2km |
CENTRO HISTÓRICO E CULTURAL MACKENZIE a 1687 | 2km |
MUSEU DO FUTEBOL a 1650 | 2km |
MUSEU HISTÓRICO DE FACULDADE DE MEDICINA DA USP (PROF. CARLOS DA SILVA LACAZ) a 1684 | 2km |
MUSEU COROPLASTICO AUGUSTO ESTEVES a 1684 | 2km |
CENTRO HITÓRICO-CULTURAL DE ENFERMAGEM IBEROAMERICANA a 1676 | 2km |
MUSEU TECNICO-CIENTÍFICO OSCAR FREIRE a 1789 | 2km |
ACERVO E MUSEU MONTEIRO LOBATO a 1940 | 2km |
PINACOTECA MUNICIPAL - CENTRO CULTURAL SÃO PAULO a 1876 | 2km |
MUSEU DE ARTE BRASILEIRA a 1978 | 2km |
MUSEU DA ARTE BRASILEIRA - MAB a 1978 | 2km |
BMA - BIBLIOTECA CIRCULANTE a 1480 | 1km |
MONTEIRO LOBATO (INCLUI ÔNIBUS BIBLIOTECA) a 1882 | 2km |
BIBLIOTECA DE BRAILE - CENTRO CULTURAL SÃO PAULO a 1862 | 2km |
GIBITECA MUNICIPAL HENFIL - CENTRO CULTURAL SÃOPAULO a 1862 | 2km |
SERGIO MILLIET (INCLUI A BIBL. ALFREDO VOLPI (MARÇO/1983 - DENOM. SET/1996) E DISCOTECA ONEYDA ALVAR a 1862 | 2km |
BANCO REAL a 192 | 192m |
PARQUE AV GALERIA DE ARTE a 205 | 205m |
ESPAÇO CULTURAL DO BANCO CENTRAL a 236 | 236m |
CENTRO CULTURAL FIESP a 299 | 299m |
CENTRO CULTURAL FIESP - GALERIA DE ARTE DO SESI a 299 | 299m |
ESPAÇO CULTURAL CITIGROUP a 480 | 480m |
CENTRO FECOMERCIO DE EVENTOS a 482 | 482m |
INSTITUTO CULTURAL ÍTALO BRASILEIRO a 511 | 511m |
GALERIA SETA - ESCRITÓRIO DE ARTE a 527 | 527m |
CENTRO CULTURAL DA CAIXA - CONJUNTO NACIONAL a 560 | 560m |
GALERIA VANBAX a 718 | 718m |
ANA CLÁUDIA ROSO ESCRITÓRIO DE ARTE a 721 | 721m |
AOGOSTO AUGUSTA a 717 | 717m |
ADRIANA PENTEADO ARTE CONTEMPORÂNEA a 787 | 787m |
GALERIA IMS (SHOPPING FREI CANECA) a 824 | 824m |
INSTITUTO MOREIRA SALLES a 824 | 824m |
ESCRITÓRIO DE ARTE DE SÃO PAULO a 784 | 784m |
GALERIA DECO a 826 | 826m |
GALERIA ARTE 57 a 854 | 854m |
D-CONCEPT ESCRITÓRIO DE ARTE a 889 | 889m |
GALERIA MAPA a 903 | 903m |
INSTITUTO MOREIRA SALLES a 861 | 861m |
INSTITUTO CULTURAL CERVANTES a 871 | 871m |
ESCRITÓRIO DE ARTE OSWALDO KATHALIAN a 852 | 852m |
GALERIA MERCÚRIO a 951 | 951m |
GALERIA DA CONSOLAÇÃO a 914 | 914m |
ESTAÇÃO SP DESIGN a 942 | 942m |
GALERIA MÔNICA FILGUEIRAS a 968 | 968m |
ESCRITÓRIO DE ARTE AUGUSTA 664 a 1069 | 1km |
DOCUMENTA GALERIA DE ARTE a 1024 | 1km |
DCONCEPT ESCRITÓRIO DE ARTE a 1024 | 1km |
ANTIQUÁRIO PATRIMÔNIO a 1052 | 1km |
REGINA PINHO DE ALMEIDA ESCRITÓRIO DE ARTE a 1070 | 1km |
GALERIA SYLVIO NERY a 1110 | 1km |
GALERIA PAULISTANA a 1081 | 1km |
GALERIA VERMELHO a 1185 | 1km |
LUISA STRINA a 1191 | 1km |
ESPAÇO CULTURAL DOS BANCÁRIOS LELIA ABRAMO a 1218 | 1km |
GALERIA ARVANI ARTE a 1201 | 1km |
CASA DE ARTES GALERIA a 1272 | 1km |
GALERIA BRITO CENTRAL a 1204 | 1km |
PAULO KUCZYNSKI ESCRITÓRIO DE ARTE a 1204 | 1km |
GALERIA BERGAMIN a 1231 | 1km |
LIVRARIA FUTURO INFINITO a 1211 | 1km |
ARTE APLICADA a 1236 | 1km |
LORDELLO & GOBBI ESCRITÓRIO DE ARTE a 1299 | 1km |
ESCRITÓRIO DE ARTE RENOT a 1295 | 1km |
LUGAR PANTEMPORÂNEO a 1338 | 1km |
ESPAÇO MARIA BONITA a 1276 | 1km |
GALERIA ROBERTO CAMASMIE a 1296 | 1km |
CASA a 1385 | 1km |
CENTRO CULTURAL SANTA CATARINA a 1405 | 1km |
ITAÚ CULTURAL a 1423 | 1km |
GABINETE DO DESENHO/CHÁCARA LANE a 1480 | 1km |
GALERIA MARCELO GUARNIERI a 1381 | 1km |
GALERIA MELISSA a 1387 | 1km |
LIVRARIA GAUDI a 1399 | 1km |
NOBREGA ANTIQUÁRIO GALERIA a 1414 | 1km |
LA GALERIE FRANCINE a 1395 | 1km |
GALERIA SESC PAULISTA a 1462 | 1km |
SPAZIO SURREALE a 1519 | 2km |
GALERIA DE ARTE ALMEIDA E DALE a 1519 | 2km |
ASSOCIAÇÃO PALAS ATHENA a 1472 | 1km |
GALERIA MENDES WOOD a 1420 | 1km |
BARÓ GALERIA a 1422 | 1km |
CALLIGRAPHIA GALERIA E LOJA DE ARTE a 1523 | 2km |
ZIPPER GALERIA a 1491 | 1km |
IQ ART GALLERY a 1476 | 1km |
JAPAN HOUSE a 1538 | 2km |
CASA DAS ROSAS - GALERIA a 1556 | 2km |
ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO JAPÃO a 1556 | 2km |
COLLECTORS ARTE SÉCULO XX a 1495 | 1km |
RAREBIT a 1512 | 2km |
DAN GALERIA a 1545 | 2km |
PLASTIK a 1564 | 2km |
INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÂNEA (IAC) a 1715 | 2km |
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO MARIA ANTÔNIA a 1715 | 2km |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MARIA ANTÔNIA a 1715 | 2km |
ESPAÇO CULTURA-IBEP NACIONAL a 1625 | 2km |
CENTRO CULTURAL SESC VILA NOVA a 1738 | 2km |
INSTITUTO CAMÕES a 1709 | 2km |
GALERIA EUROART CASTELLI a 1671 | 2km |
MATILHA CULTURAL a 1806 | 2km |
INSTITUTO EUROPEU DESIGNE - IED a 1877 | 2km |
CASA AMARELA a 1802 | 2km |
CENTRO CULTURAL SÃO PAULO - PISO CAIO GRACO a 1862 | 2km |
CENTRO CULTURAL SÃO PAULO a 1862 | 2km |
CENTRO CULTURAL SÃO PAULO a 1862 | 2km |
ESPAÇO CULTURAL LIFE a 1959 | 2km |
ESPAÇO PRÇV a 1954 | 2km |
GALERIA DE ARTE - ESPAÇO CULTURAL CASA DE PORTUGAL a 1872 | 2km |
ESPAÇO CULTURAL SANTO AGOSTINHO (COLÉGIO) a 1911 | 2km |
CENTRO CULTURAL COPOBIANCO a 1993 | 2km |
NOVA ANDRÉ GALERIA a 1963 | 2km |
PORTAL GALERIA DE ARTE a 1967 | 2km |
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
ALAGAMENTO a 232 Risco: NÃO SE APLICA Data: 2016-11-15 | 232m |
ALAGAMENTO a 870 Risco: MÉDIO Data: 2017-05-05 | 870m |
ALAGAMENTO a 887 Risco: GRANDE Data: 2016-12-29 | 887m |
ALAGAMENTO a 938 Risco: MÉDIO Data: 2017-02-22 | 938m |
ALAGAMENTO a 948 Risco: NÃO SE APLICA Data: 2017-02-01 | 948m |
Divisões administrativas
Zoneamento
Zoneamento
Macrozona
Macrozonas são áreas homogêneas que orientam, ao nível do território, os objetivos específicos de desenvolvimento urbano e a aplicação dos instrumentos urbanísticos e ambientais. Em São Paulo existem duas Macrozonas:Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana e Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental, cada uma delas subdividas em quatro macroáreas.
Macrozona de Estruturacao e Qualificacao Urbana |
Macroárea
As Macroáreas definem a base territorial para o planejamento e a gestão urbana e ambiental do município de São Paulo e amparam os objetivos e estratégias orientadas por um projeto de cidade
Com o objetivo de estruturar a política de desenvolvimento urbano do município de São Paulo, de forma articulada às demais estratégias do PDE, foi estabelecido um conjunto de Macroáreas que apresentam características e objetivos urbanos, ambientais, sociais e econômicos específicos. Desta mesma maneira, também foram definidos Instrumentos de Política Urbana e Gestão Ambiental de acordo com os objetivos de cada uma delas.
