Escaneie para acessar
Ficha completa
Terreno Nº 001848
Endereço:
Av. Paulista, 1578 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01310-200, Brazil, 1578 - Bela Vista, São Paulo - SP 1578
Ver no mapaInfraestrutura Aeronáutica
Aeroportos e Helipontos
CAMPO DE MARTE SBMT São Paulo - SP | 6km |
Congonhas SBSP São Paulo - SP | 7km |
Guarulhos - Governador André Franco Montoro SBGR São Paulo - SP | 23km |
Banco Bradesco Av. Paulista PRIV São Paulo - SP | 127m |
Banco Sofisa PRIV São Paulo - SP | 151m |
BFC PRIV São Paulo - SP | 197m |
SESI-FIESP PRIV São Paulo - SP | 271m |
Tivoli Mofarrej PRIV São Paulo - SP | 305m |
Cetenco Plaza - Torre Norte PRIV São Paulo - SP | 325m |
Banco Induscred PRIV São Paulo - SP | 336m |
Parque Paulista PRIV São Paulo - SP | 358m |
Conde Francisco Matarazzo PRIV São Paulo - SP | 382m |
Citibank PRIV São Paulo - SP | 460m |
Federação do Comércio do Estado de São Paulo PRIV São Paulo - SP | 506m |
Edifício Comendador Alberto Bonfiglioli PRIV São Paulo - SP | 524m |
Maksoud Plaza PRIV São Paulo - SP | 520m |
Hospital Sírio Libanês II PRIV São Paulo - SP | 547m |
IGESP PRIV São Paulo - SP | 517m |
Banco Safra PRIV São Paulo - SP | 540m |
CYK PRIV São Paulo - SP | 675m |
Renaissance Hotel PRIV São Paulo - SP | 705m |
Edifício São Luís Gonzaga PRIV São Paulo - SP | 749m |
Avisos - Possíveis Interferências
Itens com possibilidades de desvalorização, interferências ou restrições
Mobilidade Urbana
Transporte sobre trilhos, coletivos sobre pneus e terminais
Estação TRIANON - MASP da linha VERDE Tecnologia: ${tecnologia} Situação: LINHA OPERANDO | 245m |
Estação CONSOLACAO da linha VERDE Tecnologia: ${tecnologia} Situação: LINHA OPERANDO | 713m |
Estação Futura estação 14_BIS da linha LARANJA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: LINHA OPERANDO | 875m |
Estação PAULISTA da linha AMARELA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: LINHA OPERANDO | 952m |
Estação Futura estação BELA_VISTA da linha LARANJA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: LINHA OPERANDO | 1km |
Estação BRIGADEIRO da linha VERDE Tecnologia: ${tecnologia} Situação: LINHA OPERANDO | 1km |
Estação Futura estação HIGIENOPOLIS_MACKENZIE da linha LARANJA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: LINHA OPERANDO | 1km |
Estação HIGIENOPOLIS - MACKENZIE da linha AMARELA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: LINHA OPERANDO | 1km |
Estação Futura estação SAO_JOAQUIM da linha LARANJA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: LINHA OPERANDO | 2km |
Estação OSCAR FREIRE da linha AMARELA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: LINHA OPERANDO | 2km |
Estação CLINICAS da linha VERDE Tecnologia: ${tecnologia} Situação: LINHA OPERANDO | 2km |
Estação SAO JOAQUIM da linha AZUL Tecnologia: ${tecnologia} Situação: LINHA OPERANDO | 2km |
Estação Futura estação ANGELICA_PACAEMBU da linha LARANJA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: LINHA OPERANDO | 2km |
Estação VERGUEIRO da linha AZUL Tecnologia: ${tecnologia} Situação: LINHA OPERANDO | 2km |
CORREDOR SANTO AMARO / 9 DE JULHO a 14 | 14m |
CORREDOR SANTO AMARO / 9 DE JULHO a 545 | 545m |
Ponto de Ônibus - Av. Paulista, 1578 a 68 | 68m |
Ponto de Ônibus - Av. Paulista, 1526 a 99 | 99m |
Ponto de Ônibus - Viad. Bernardino Tranchesi a 124 | 124m |
Ponto de Ônibus - R. Peixoto Gomide, 894 a 166 | 166m |
Ponto de Ônibus - Avenida Paulista, 1754 a 187 | 187m |
PRAÇA DOS ARCOS - Vagas: 47 a 1142 | 1km |
ESTACIONAMENTO ROOSEVELT - Vagas: 40 a 1667 | 2km |
Parques e Áreas Verdes
Lazer e Áreas Verdes
Parque Siqueira Campos | 50m |
Parque Mário Covas | 274m |
Parque Futuro Parque Augusta (planejado) | 1km |
Parque Buenos Aires | 2km |
Infraestrutura Água, Esgoto e Gás
Localização das tubulações é esquemática. Sujeita a imprecisões
ETE Dr Joao Pedro de Jesus Netto | 6km |
Comércio e Serviços
Pré-pandemia 2020
Shopping Cidade São Paulo % Classe A: 34% % Classe B: 53% % Classe C: 13% % Classe D: 0% Área total: 11953 m² Área construída: 72143 m² Área locável: 16661 m² Rua: Av Paulista - 1.230 Bela Vista - SP Entretenimento: Cinema Pisos: 6 Total de lojas: 150 Lojas Âncoras: 0 Salas de cinema: 6 Vagas: 918 http://www.shoppingcidadesp.com.br | 401m |
Shopping Center 3 % Classe A: 25% % Classe B: 61% % Classe C: 14% % Classe D: 0% Área total: 7000 m² Área construída: 25000 m² Área locável: 10668 m² Rua: Avenida Paulista - 2064 Cerqueira Cesar - SP Entretenimento: Cinema Pisos: 4 Total de lojas: 153 Lojas Âncoras: 0 Salas de cinema: 5 Vagas: 515 http://www.shoppingcenter3.com.br | 512m |
Top Center Shopping % Classe A: 29% % Classe B: 56% % Classe C: 15% % Classe D: 0% Área total: 25830 m² Área construída: 36076 m² Área locável: 6595 m² Rua: Av. Paulista - 854 Bela Vista - SP Entretenimento: Pisos: 4 Total de lojas: 76 Lojas Âncoras: 1 Salas de cinema: 0 Vagas: 370 http://www.topcentershopping.com.br | 637m |
Shopping Frei Caneca % Classe A: 40% % Classe B: 50% % Classe C: 8% % Classe D: 2% Área total: 10103 m² Área construída: 88245 m² Área locável: 23015 m² Rua: Rua Frei Caneca - 569 Consolação - SP Entretenimento: Cinema Teatro Pisos: 6 Total de lojas: 141 Lojas Âncoras: 2 Salas de cinema: 9 Vagas: 1200 http://www.freicanecashopping.com.br | 875m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 152m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 152m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 170m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 170m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 170m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 205m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 229m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 229m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 229m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 229m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 284m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 284m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 284m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 290m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 290m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 290m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 290m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 290m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 290m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 290m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 290m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 292m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 292m |
${instituicao} ${agencia} ${tipo_agencia} Localização aproximada | 292m |
Saúde e Meio-ambiente
Equipamentos e qualidade do ar
UBS NOSSA S DO BRASIL ARMANDO DARIENZO | 18m |
UBS HUMAITA | 18m |
UBS LUAR DO SERTAO | 18m |
CONS MEDICO ELAINE AKEMY UMEHARA | 18m |
CONS MEDICO IVAN MARCELO MEDEIROS MARTINS | 18m |
CLINICA ODONTOLOGICA REOP | 58m |
CONS ODONTO CUNHA FERREIRA ODONTOLOGIA | 58m |
HENRIETE DE MORAIS ASSISTENCIA A SAUDE DA MULHER | 81m |
SOFTSKIN CLINICA DERMATOLOGICA | 81m |
CONS MEDICO JOSE BILEZIKJIAN | 81m |
INST M EMILIA MENDONCA FORM PESQ E CUIDADOS DO CORPO | 81m |
CLINICA OGAWA | 81m |
CONS MEDICO STAFF BUILDERS | 114m |
MEDINA SERVICOS MEDICOS | 143m |
AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL CENTRO SAO PAULO | 141m |
CONS MEDICO DANIEL AUGUSTO CORREA VASQUES | 179m |
LUIZ DA ROCHA CERQUEIRA ITAPEVA CAPS SAO PAULO | 168m |
CORPU CLINICA DE DOENCAS CARDIO PULMONARES | 183m |
CG CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA | 183m |
CLINICA DE PATOLOGIA MAMARIA | 183m |
CLINICA OTOCAPES | 183m |
ALCURA MEDICINA DIAGNOSTICA | 185m |
CONS ODONTO MARISTELA SILVA MILANI GAMBARONI | 184m |
CLINICA MEDICA GIOVEDI | 186m |
CORD ODONTOLOGIA | 186m |
CONS ODONTO HENOCH HALSMAN | 186m |
CONS ODONTO MAURO MARCOS FRANCOSO | 186m |
CORDCELL | 186m |
Qualidade do ar | 96.00% dos dias boa |
Estação mais próxima | Cerqueira Csar |
Distância | 1679 m |
HOSPITAL 9 DE JULHO a 210 | 210m |
HOSPITAL DIA SEPACO a 321 | 321m |
DAYCLINIC a 327 | 327m |
HOSP SACRECOEUR a 434 | 434m |
HOSPITAL SIRIO LIBANES a 449 | 449m |
HOSP IGESP a 550 | 550m |
HOSPITAL INGLES a 584 | 584m |
HCLOE HOSPITAL DE OLHOS a 601 | 601m |
CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA VIRGINIA a 604 | 604m |
PRO MATRE PAULISTA a 763 | 763m |
HOSP TOTALCOR a 848 | 848m |
MENINO JESUS-HOSP INFANTIL a 878 | 878m |
HOSPITAL SAMARITANO PAULISTA a 997 | 997m |
EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI - HOSP DE TRANSPLANTE a 1103 | 1km |
HOSPITAL DIA FLEURY a 1285 | 1km |
EMILIO RIBAS (INST DE INFECTOLOGIA)-HOSP a 1256 | 1km |
HOSPITAL INFANTIL SABARA a 1338 | 1km |
HOSP SANTA CATARINA a 1349 | 1km |
INSTITUTO DO CORACAO- INCOR a 1349 | 1km |
INSTITUTO DO CANCER DO ESTADO DE SAO PAULO a 1365 | 1km |
HOSPITAL SAO JOSE a 1420 | 1km |
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA a 1485 | 1km |
HOSP PAULISTANO a 1442 | 1km |
HOSP STA MAGGIORE - BELA VISTA a 1442 | 1km |
HOSP OSWALDO CRUZ a 1562 | 2km |
HOSP SAHA a 1549 | 2km |
CLINICAS DAS(FAC DE MED USP) - HOSP a 1570 | 2km |
CPU CLINICA DE PROCEDIMENTOS UROLOGICOS a 1588 | 2km |
BENEFICENCIA PORTUGUESA-HOSP a 1594 | 2km |
GLOBAL CARE ASSISTENCIA DOMICILIAR a 1804 | 2km |
HOSPITAL DO CORACAO a 1753 | 2km |
CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER- HOSP PEROLA B. a 1709 | 2km |
PSIQUIATRIA-INSTITUTO (HOSP CLINICAS) a 1714 | 2km |
HOSPITAL SANCTA MAGGIORE PARAISO a 1790 | 2km |
HOSP DE OLHOS PAULISTA a 1825 | 2km |
HOLHOS a 1827 | 2km |
UNID REFERENCIADA OSWALDO CRUZ VERGUEIRO a 1797 | 2km |
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - HOSP a 1842 | 2km |
A C CAMARGO - HOSP DO CANCER a 1902 | 2km |
Meio físico e ambiental
Altitude, solo, geologia e hidrografia
Educação
Escolas, Faculdades e Universidades
DANTE ALIGHIERI COLEGIO Mais de 1000 matrículas de escolarização | 388m |
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI CAMPUS PAULISTA | 418m |
ALBERT EINSTEIN ETIEP UNIDADE II Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 513m |
CEI INDIR PEQUENO MUNDO I Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 556m |
ESCOLA HARMONIA Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 587m |
FACULDADE DAS AMERICAS | 607m |
MADRE VICUNHA INSTITUTO CURSO SUPLETIVO Até 50 matrículas de escolarização | 592m |
OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE PAULISTA Mais de 1000 matrículas de escolarização | 636m |
OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 644m |
CR P CONV SAO FRANCISCO DE ASSIS Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 631m |
SCIESP SINDICATO DOS CORRETORES DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO Mais de 1000 matrículas de escolarização | 711m |
KOALA E E I Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 741m |
SAO LUIS COLEGIO UNIDADE II Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 742m |
SAO LUIS COLEGIO EIFM Mais de 1000 matrículas de escolarização | 748m |
VITAL BRASIL COLEGIO Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 771m |
Entretenimento e Cultura
Museus, bibliotecas, teatros, cinemas e outros espaços culturais
MUSEU DE ARTE DE SÃOPAULO ASSIS CHATEAUBRIAND - MASP a 3 | 3m |
MUSEU DE VALORES DO BANCO CENTRAL a 126 | 126m |
CIDADE MATARAZZO a 256 | 256m |
MUSEU MEMÓRIAS DO BIXIGA E MUSEU ADONIRAN BARBOSA a 913 | 913m |
MUSEU DO ÓCULOS GIOCONDA GIANNINI a 916 | 916m |
MUSEU DA FARMÁCIA a 1362 | 1km |
MUSEU HISTÓRICO BEATA HEINRICH a 1410 | 1km |
ITAÚ NUMISMÁTICA - INSTITUTO CULTURAL ITAÚ a 1421 | 1km |
MUSEU DO CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO a 1471 | 1km |
MUSEU PAULO MACHADO DE CARVALHO (MUSEU DO FUTEBOL) a 1563 | 2km |
CENTRO HISTÓRICO E CULTURAL MACKENZIE a 1687 | 2km |
MUSEU DO FUTEBOL a 1650 | 2km |
MUSEU HISTÓRICO DE FACULDADE DE MEDICINA DA USP (PROF. CARLOS DA SILVA LACAZ) a 1684 | 2km |
MUSEU COROPLASTICO AUGUSTO ESTEVES a 1684 | 2km |
CENTRO HITÓRICO-CULTURAL DE ENFERMAGEM IBEROAMERICANA a 1676 | 2km |
MUSEU TECNICO-CIENTÍFICO OSCAR FREIRE a 1789 | 2km |
ACERVO E MUSEU MONTEIRO LOBATO a 1940 | 2km |
PINACOTECA MUNICIPAL - CENTRO CULTURAL SÃO PAULO a 1876 | 2km |
MUSEU DE ARTE BRASILEIRA a 1978 | 2km |
MUSEU DA ARTE BRASILEIRA - MAB a 1978 | 2km |
BMA - BIBLIOTECA CIRCULANTE a 1480 | 1km |
MONTEIRO LOBATO (INCLUI ÔNIBUS BIBLIOTECA) a 1882 | 2km |
BIBLIOTECA DE BRAILE - CENTRO CULTURAL SÃO PAULO a 1862 | 2km |
GIBITECA MUNICIPAL HENFIL - CENTRO CULTURAL SÃOPAULO a 1862 | 2km |
SERGIO MILLIET (INCLUI A BIBL. ALFREDO VOLPI (MARÇO/1983 - DENOM. SET/1996) E DISCOTECA ONEYDA ALVAR a 1862 | 2km |
BANCO REAL a 192 | 192m |
PARQUE AV GALERIA DE ARTE a 205 | 205m |
ESPAÇO CULTURAL DO BANCO CENTRAL a 236 | 236m |
CENTRO CULTURAL FIESP a 299 | 299m |
CENTRO CULTURAL FIESP - GALERIA DE ARTE DO SESI a 299 | 299m |
ESPAÇO CULTURAL CITIGROUP a 480 | 480m |
CENTRO FECOMERCIO DE EVENTOS a 482 | 482m |
INSTITUTO CULTURAL ÍTALO BRASILEIRO a 511 | 511m |
GALERIA SETA - ESCRITÓRIO DE ARTE a 527 | 527m |
CENTRO CULTURAL DA CAIXA - CONJUNTO NACIONAL a 560 | 560m |
GALERIA VANBAX a 718 | 718m |
ANA CLÁUDIA ROSO ESCRITÓRIO DE ARTE a 721 | 721m |
AOGOSTO AUGUSTA a 717 | 717m |
ADRIANA PENTEADO ARTE CONTEMPORÂNEA a 787 | 787m |
GALERIA IMS (SHOPPING FREI CANECA) a 824 | 824m |
INSTITUTO MOREIRA SALLES a 824 | 824m |
ESCRITÓRIO DE ARTE DE SÃO PAULO a 784 | 784m |
GALERIA DECO a 826 | 826m |
GALERIA ARTE 57 a 854 | 854m |
D-CONCEPT ESCRITÓRIO DE ARTE a 889 | 889m |
GALERIA MAPA a 903 | 903m |
INSTITUTO MOREIRA SALLES a 861 | 861m |
INSTITUTO CULTURAL CERVANTES a 871 | 871m |
ESCRITÓRIO DE ARTE OSWALDO KATHALIAN a 852 | 852m |
GALERIA MERCÚRIO a 951 | 951m |
GALERIA DA CONSOLAÇÃO a 914 | 914m |
ESTAÇÃO SP DESIGN a 942 | 942m |
GALERIA MÔNICA FILGUEIRAS a 968 | 968m |
ESCRITÓRIO DE ARTE AUGUSTA 664 a 1069 | 1km |
DOCUMENTA GALERIA DE ARTE a 1024 | 1km |
DCONCEPT ESCRITÓRIO DE ARTE a 1024 | 1km |
ANTIQUÁRIO PATRIMÔNIO a 1052 | 1km |
REGINA PINHO DE ALMEIDA ESCRITÓRIO DE ARTE a 1070 | 1km |
GALERIA SYLVIO NERY a 1110 | 1km |
GALERIA PAULISTANA a 1081 | 1km |
GALERIA VERMELHO a 1185 | 1km |
LUISA STRINA a 1191 | 1km |
ESPAÇO CULTURAL DOS BANCÁRIOS LELIA ABRAMO a 1218 | 1km |
GALERIA ARVANI ARTE a 1201 | 1km |
CASA DE ARTES GALERIA a 1272 | 1km |
GALERIA BRITO CENTRAL a 1204 | 1km |
PAULO KUCZYNSKI ESCRITÓRIO DE ARTE a 1204 | 1km |
GALERIA BERGAMIN a 1231 | 1km |
LIVRARIA FUTURO INFINITO a 1211 | 1km |
ARTE APLICADA a 1236 | 1km |
LORDELLO & GOBBI ESCRITÓRIO DE ARTE a 1299 | 1km |
ESCRITÓRIO DE ARTE RENOT a 1295 | 1km |
LUGAR PANTEMPORÂNEO a 1338 | 1km |
ESPAÇO MARIA BONITA a 1276 | 1km |
GALERIA ROBERTO CAMASMIE a 1296 | 1km |
CASA a 1385 | 1km |
CENTRO CULTURAL SANTA CATARINA a 1405 | 1km |
ITAÚ CULTURAL a 1423 | 1km |
GABINETE DO DESENHO/CHÁCARA LANE a 1480 | 1km |
GALERIA MARCELO GUARNIERI a 1381 | 1km |
GALERIA MELISSA a 1387 | 1km |
LIVRARIA GAUDI a 1399 | 1km |
NOBREGA ANTIQUÁRIO GALERIA a 1414 | 1km |
LA GALERIE FRANCINE a 1395 | 1km |
GALERIA SESC PAULISTA a 1462 | 1km |
SPAZIO SURREALE a 1519 | 2km |
GALERIA DE ARTE ALMEIDA E DALE a 1519 | 2km |
ASSOCIAÇÃO PALAS ATHENA a 1472 | 1km |
GALERIA MENDES WOOD a 1420 | 1km |
BARÓ GALERIA a 1422 | 1km |
CALLIGRAPHIA GALERIA E LOJA DE ARTE a 1523 | 2km |
ZIPPER GALERIA a 1491 | 1km |
IQ ART GALLERY a 1476 | 1km |
JAPAN HOUSE a 1538 | 2km |
CASA DAS ROSAS - GALERIA a 1556 | 2km |
ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO JAPÃO a 1556 | 2km |
COLLECTORS ARTE SÉCULO XX a 1495 | 1km |
RAREBIT a 1512 | 2km |
DAN GALERIA a 1545 | 2km |
PLASTIK a 1564 | 2km |
INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÂNEA (IAC) a 1715 | 2km |
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO MARIA ANTÔNIA a 1715 | 2km |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MARIA ANTÔNIA a 1715 | 2km |
ESPAÇO CULTURA-IBEP NACIONAL a 1625 | 2km |
CENTRO CULTURAL SESC VILA NOVA a 1738 | 2km |
INSTITUTO CAMÕES a 1709 | 2km |
GALERIA EUROART CASTELLI a 1671 | 2km |
MATILHA CULTURAL a 1806 | 2km |
INSTITUTO EUROPEU DESIGNE - IED a 1877 | 2km |
CASA AMARELA a 1802 | 2km |
CENTRO CULTURAL SÃO PAULO - PISO CAIO GRACO a 1862 | 2km |
CENTRO CULTURAL SÃO PAULO a 1862 | 2km |
CENTRO CULTURAL SÃO PAULO a 1862 | 2km |
ESPAÇO CULTURAL LIFE a 1959 | 2km |
ESPAÇO PRÇV a 1954 | 2km |
GALERIA DE ARTE - ESPAÇO CULTURAL CASA DE PORTUGAL a 1872 | 2km |
ESPAÇO CULTURAL SANTO AGOSTINHO (COLÉGIO) a 1911 | 2km |
CENTRO CULTURAL COPOBIANCO a 1993 | 2km |
NOVA ANDRÉ GALERIA a 1963 | 2km |
PORTAL GALERIA DE ARTE a 1967 | 2km |
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
ALAGAMENTO a 232 Data: 2016-11-15 | 232m |
ALAGAMENTO a 870 Data: 2017-05-05 | 870m |
ALAGAMENTO a 887 Data: 2016-12-29 | 887m |
ALAGAMENTO a 938 Data: 2017-02-22 | 938m |
ALAGAMENTO a 948 Data: 2017-02-01 | 948m |
Divisões administrativas
Zoneamento
Zoneamento
Macrozona
Macrozonas são áreas homogêneas que orientam, ao nível do território, os objetivos específicos de desenvolvimento urbano e a aplicação dos instrumentos urbanísticos e ambientais. Em São Paulo existem duas Macrozonas:Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana e Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental, cada uma delas subdividas em quatro macroáreas.
Macrozona de Estruturacao e Qualificacao Urbana |
Macroárea
As Macroáreas definem a base territorial para o planejamento e a gestão urbana e ambiental do município de São Paulo e amparam os objetivos e estratégias orientadas por um projeto de cidade
Com o objetivo de estruturar a política de desenvolvimento urbano do município de São Paulo, de forma articulada às demais estratégias do PDE, foi estabelecido um conjunto de Macroáreas que apresentam características e objetivos urbanos, ambientais, sociais e econômicos específicos. Desta mesma maneira, também foram definidos Instrumentos de Política Urbana e Gestão Ambiental de acordo com os objetivos de cada uma delas.
Tal divisão territorial da cidade foi feita a partir de interação entre os sistemas urbanos e ambientais bem como das características do meio físico. No entanto, tal avaliação não se realizou somente a partir do retrato da realidade identificada nos diferentes espaços inseridos nas Macroáreas, mas também a partir do que se quer efetivar nesses espaços.
Macroárea | Macroárea de Urbanização Consolidada |
Nome | |
Setor | |
FPR | 0.7 |
FPNR | 1.3 |
Mix permitido de usos em ZEIS
Percentuais de área construída total por usos residenciais e não residenciais em ZEIS
Zona de uso
Categoria da lei de zoneamento que disciplina o uso e a ocupação do solo em determinada área.
Zona de uso | ZEU |
Descrição | Zona inserida na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana |
Legislação | Lei 18.081/2024 PMSP |
Parâmetros de uso e ocupação do solo do Zoneamento
Parâmetros de uso e ocupação do solo do Zoneamento
Parâmetro | Valor |
---|---|
Coeficiente de aproveitamento mínimo | 0.50 |
Coeficiente de aproveitamento básico | 1.00 |
Coeficiente de aproveitamento máximo | 4.00 |
Taxa de ocupação máxima para lotes até 500m² | 0.85 |
Taxa de ocupação máxima para lotes igual ou superior a 500m² | 0.70 |
Taxa de permeabilidade lotes até 500m² | 0.15 |
Taxa de permeabilidade lotes mais de 500m² | 0.2 |
Gabarito Máximo | 0 |
Recuo mínimo (frente) | |
Recuo mínimo (lateral e fundos, altura até 10m): | |
Recuo mínimo (lateral e fundos, altura maior que 10m) | 3 |
Cota de Terreno (m² por unidade habitacional) | 20 |
Cota de Garagem | 32 |
Notas | Art. 7o As Zonas Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) são porções do território destinadas a promover usos residenciais e não residenciais com densidades demográfica e construtiva altas e promover a qualificação paisagística e dos espaços públicos de modo articulado com o sistema de transporte público coletivo, subdivididas em:
|
Notas |
Art. 7o As Zonas Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) são porções do território destinadas a promover usos residenciais e não residenciais com densidades demográfica e construtiva altas e promover a qualificação paisagística e dos espaços públicos de modo articulado com o sistema de transporte público coletivo, subdivididas em:
- I - Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU): zonas inseridas na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, comparâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo compatíveis com as diretrizes da referida macrozona;
Parâmetros da Outorga Onerosa (OODC)
Carga financeira sobre o terreno
Tipo: Habitação Uso: Habitação de Interesse Social – HIS Fator social: 0.00 | |
Tipo: Habitação Uso: Habitação do Mercado Popular – HMP Até 50 m² Fator social: 0.40 | |
Tipo: Habitação Uso: Habitação do Mercado Popular – HMP de 51 Até 70m² Fator social: 0.60 | |
Tipo: Habitação Uso: Habitação com área até 50 m² Fator social: 0.80 | |
Tipo: Habitação Uso: Habitação com área de 51 Até 70m² Fator social: 0.90 | |
Tipo: Habitação Uso: Habitação com área maior que 70m² Fator social: 1.00 | |
Tipo: Entidades Mantenedoras Sem Fins Lucrativos Uso: Hospitais e Clínicas Fator social: 0.30 | |
Tipo: Entidades Mantenedoras Sem Fins Lucrativos Uso: Universidades Fator social: 0.30 | |
Tipo: Entidades Mantenedoras Sem Fins Lucrativos Uso: Escolas e Creches Fator social: 0.30 | |
Tipo: Entidades Mantenedoras Sem Fins Lucrativos Uso: Equipamentos Culturais e Afins Fator social: 0.30 | |
Tipo: Outras Entidades Mantenedoras Uso: Hospitais Fator social: 0.70 | |
Tipo: Outras Entidades Mantenedoras Uso: Universidades Fator social: 0.70 | |
Tipo: Outras Entidades Mantenedoras Uso: Escolas Fator social: 0.70 | |
Tipo: Outras Entidades Mantenedoras Uso: Equipamentos Culturais e Afins Fator social: 0.70 | |
Tipo: Outras Atividades Uso: Outras Atividades Fator social: 1.00 |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Setor Quadra | 009096 |
CodLog | 15656-6 |
Logradouro | AV PAULISTA |
Valor quadro14 | R$ 36909 /m² |
fpr | 0.70 |
fpnr | 1.30 |
O valor do quadro14 atualizado conforme decreto PMSP 63.108, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023. É o valor correspondente ao logradouro situado à frente do lote, conforme cadastro fiscal da Prefeitura de São Paulo. Para mais informações, verifique o serviço "cadastro fiscal - informações do lote" ou habilite a camada 'Lotes' no item "Camadas URBIT".
Ambiental
Hidrografia, Áreas contaminadas e mananciais
Áreas contaminadas
Áreas contaminadas segundo relatório do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental Grupo Técnico de Áreas Contaminadas
Área de Proteção aos Mananciais
Áreas de proteção e a recuperação da qualidade ambiental das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional para abastecimento das populações atuais e futuras do Estado de São Paulo, assegurados, desde que compatíveis, os demais usos múltiplos. Consideram-se mananciais de interesse regional as águas interiores subterrâneas, superficiais, fluentes, emergentes ou em depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis para o abastecimento público
Projetos ou Operações Urbanas
Verifica se a localização pertence a perímetros de Operações Urbanas Vigentes
Patrimônio Cultural
Proximidades a bens tombados (Compresp, Iphan e Condephaat) ou bairros ambientais
Imóvel Tombado
Retorna se o imóvel está cadastrado como tombado nos órgãos Compresp, Condephaat ou Iphan.
Número Contribuinte: | 0090960003 |
Nome: | MASP |
Conpresp: | RES. 05/1991 |
Condephaat: | RES. SC 48/1982 |
Iphan: | PROC. 1495-T-02 |
Fonte: | DPH/SMC |
Endereco: | AV PAULISTA, 1578 |
Nome: | R.A.E. MASP |
Res.: | RES. SC 109/2015 |
Link: | https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/SC%20109RAEdo%20tombamento%20do%20MASP_1488822624.pdf |
Nome: | A.E. PARQUE TRIANON |
Fonte: | DPH/SMC |
Resolução: | RES. 21/1992 |
Melhoramento Viário previsto no PDE-2014
