Escaneie para acessar
Ficha Grátis
Terreno Nº 005430
Data solicitação:
09/06/2022
Autenticação:
377e49079924cd06f3544157d7828d98
Endereço:
R. Cristiano Lobe, 100 - Cidade Tiradentes, São Paulo - SP, 08475-340, Brasil, 100 - Cidade Tiradentes, São Paulo - SP 100
Ver no mapaAVISO:
As informações contidas neste relatório foram elaboradas com base em informações
públicas,
disponibilizadas nos respectivos órgãos públicos. A obtenção desta ficha não substitiu as diligências
normalmente
necessárias para fins de compra e venda ou exploração comercial do imóvel. Considere que podem existir
modificações
nos imóveis, objeto da pesquisa, e que referidas modificações podem estar pendentes de regularização
perante os
órgãos públicos. A Urbit não assume qualquer responsabilidade ou outorga qualquer garantia de adequação
ao fim
pretendido pelo Cliente.
Infraestrutura Aeronáutica
Aeroportos e Helipontos
Mobilidade Urbana
Transporte sobre trilhos, coletivos sobre pneus e terminais
| TERMINAL VILA PRUDENTE EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. VILA PRUDENTE | 19km |
| PARADA DIANÓPOLIS EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. VILA PRUDENTE | 19km |
| CORREDOR EXPRESSO TIRADENTES a 18978 | 19km |
| CORREDOR PAES DE BARROS a 18999 | 19km |
| Ponto de Ônibus - R. Dos Têxteis, 1505 a 235 | 235m |
| Ponto de Ônibus - R. Dos Têxteis, 1437 a 240 | 240m |
| Ponto de Ônibus - R. Moisés De Corena, 1120 a 263 | 263m |
| Ponto de Ônibus - R. Moisés De Corena, 1220 a 278 | 278m |
| Ponto de Ônibus - R. Moisés De Corena, 1016 a 281 | 281m |
| TERMINAL CIDADE TIRADENTES - Vagas: 148 a 1285 | 1km |
| TERMINAL SÃO MATEUS - Vagas: 110 a 8099 | 8km |
Parques e Áreas Verdes
Lazer e Áreas Verdes
Infraestrutura Água, Esgoto e Gás
Localização das tubulações é esquemática. Sujeita a imprecisões
Comércio e Serviços
Pré-pandemia 2020
| Shopping Metrô Itaquera % Classe A: 14% % Classe B: 52% % Classe C: 33% % Classe D: 1% Área total: 119330 m² Área construída: 179283 m² Área locável: 69263 m² Rua: Av. José Pinheiro Borges - S/N Itaquera - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 3 Total de lojas: 265 Lojas Âncoras: 10 Salas de cinema: 10 Vagas: 3000 http://www.shoppingitaquera.com.br | 8km |
| Mauá Plaza Shopping % Classe A: 2% % Classe B: 59% % Classe C: 34% % Classe D: 5% Área total: 86995 m² Área construída: 134872 m² Área locável: 50309 m² Rua: Av. Governador Mario Covas Junior - 1 Centro - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 1 Total de lojas: 191 Lojas Âncoras: 11 Salas de cinema: 8 Vagas: 2000 http://www.mauaplaza.com.br | 10km |
| Suzano Shopping % Classe A: 11% % Classe B: 65% % Classe C: 23% % Classe D: 1% Área total: 50145 m² Área construída: 48889 m² Área locável: 23692 m² Rua: Rua Sete de Setembro - 555 Jardim Iraí - SP Entretenimento: Boliche Cinema Diversoes Pisos: 1 Total de lojas: 127 Lojas Âncoras: 6 Salas de cinema: 5 Vagas: 1400 http://www.suzanoshopping.com.br | 10km |
| Pateo Itaquá % Classe A: % % Classe B: % % Classe C: % % Classe D: % Área total: 0 m² Área construída: 0 m² Área locável: 13000 m² Rua: Avenida Italo Adami - 1809 Vila Ursulina - SP Entretenimento: Pisos: 0 Total de lojas: 0 Lojas Âncoras: 0 Salas de cinema: 0 Vagas: 0 http://pateoitaqua.com.br/ | 12km |
| Nick Pizzaria - Pizzaria | 84m |
| Mercearia e Doceria Edi - Docerias | 108m |
| Point do Açai e Sorveteria 15G - Sorveteria | 115m |
| Burger Snack - Hamburgueria | 123m |
| Padaria Nova Vitoria - Padaria | 117m |
| Bar do Zé Porrada - Bar | 121m |
| Pit Lanche Do Rodrigão - Restaurante | 133m |
| Espere Um Pouco Pizzas - Pizzaria | 142m |
| #Deu Fome - Restaurante | 169m |
| SNACK BAR 25G - Bar | 229m |
| M&C Lanches - Lanchonete | 231m |
| FMG Frabrica de Pães & Doces - Docerias, Padaria | 240m |
| Mayson's Burger - Hamburgueria | 238m |
| Restaurante do caju - Restaurante | 248m |
| Mercado E Padaria Moura - Padaria | 266m |
| Mini Padaria Almeida - Padaria | 267m |
| Panificadora do iguapi - Padaria | 273m |
| Pizzaria e Lanchonete Rosa De Saron Cidade Tiradentes - Lanchonete | 290m |
| Skinão lanches - Lanchonete | 313m |
| Restaurante De Comida Japonesa Japa Food - Restaurante | 317m |
| Point BigBurguer & Esfirra - Hamburgueria | 312m |
| Pizzaria e Churrascaria Galeto III - Churrascaria | 312m |
| Restaurante Sabor Nordeste - Restaurante | 329m |
| Sorveteria Sabor no Palito - Sorveteria | 365m |
| Restaurante Delicions - Restaurante | 372m |
| Pizzaria e Esfiharia Dallas - Pizzaria | 384m |
| Alabarca Açaí & Porções - Bar | 380m |
| Explosão de Sabores - Restaurante | 404m |
| Sebastião Aureliano dos Santos Bar - Bar | 445m |
| Pizzaria e Lanchonete Skina da 29 G - Lanchonete | 444m |
| Pizzaria Parada Obrigatoria - Pizzaria | 479m |
| Lanchonete Maktuby - Lanchonete | 466m |
| Biroska Point Burguer - Hamburgueria | 494m |
| Ventura Restaurante - Restaurante | 517m |
| Mini Padaria Do Zitao - Padaria | 498m |
| Restaurante Family - Restaurante | 551m |
| Bomboniere e Lanchonete Vida Doce - Lanchonete | 562m |
| Cléber de Paula Melo Pizzaria - Pizzaria | 586m |
| Padaria império JC - Padaria | 604m |
| Pizzaria Almada - Pizzaria | 618m |
| Jk Salgados - Salgados | 601m |
| Pmem Sabor Bar e Restaurante - Bar, Restaurante | 590m |
| Giga Esfiha - Restaurante | 586m |
| Bom Paladar - Restaurante | 606m |
| Sorveteria Santos - Sorveteria | 637m |
| Casa do Norte Dalva - Restaurante | 650m |
| Neres Bar - Bar | 667m |
| Cantinho do Lanche - Restaurante | 676m |
| Padaria Sonho Meu - Padaria | 669m |
| Bakery Touch Art - Docerias, Padaria | 696m |
| Bar E Restaurante Encontro Dos Amigos - Bar, Restaurante | 710m |
| Restaurante Trancoso - Restaurante | 767m |
| NN Lanches & Salgados - Salgados | 774m |
| LANCHONETE OHANA - Lanchonete | 738m |
| Debora Lanches - Lanchonete | 780m |
| Bar e Mercearia Lopes Santos - Bar | 726m |
| Pastelaria Casa Milk Shake Dudu - Pastelaria | 789m |
| Santa Etelvina Pães Doces - Docerias, Padaria | 797m |
| la fammily - Restaurante | 796m |
| Beto Pizzas - Pizzaria | 800m |
| Point do Pastel Cid. Tiradentes - Pastelaria | 800m |
| Pizza Pop Express - Pizzaria | 760m |
| Sushi Komá - Restaurante | 778m |
| Bar e Mercearia Treis D - Bar | 797m |
Saúde e Meio-ambiente
Equipamentos e qualidade do ar
| Qualidade do ar | 97.00% dos dias boa |
| Estação mais próxima | Itaquera |
| Distância | 6640 m |
Educação
Escolas, Faculdades e Universidades
| EMEF OLINDA MENEZES SERRA VIDAL PROFA | 151m |
| EMEF ANNA LAMBERGA ZEGLIO VER | 195m |
| EMEI DULCE SALLES FERRAZ PROFA | 249m |
| CEI DIRET MARIELCIA FLORENCIO DE MORAIS PROFA | 265m |
| EMEI JOSE ROBERTO DE CASTRO RIBEIRO PROF | 335m |
| EMEFM OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO | 636m |
| CEI DIRET BARBARA HELIODORA | 641m |
| CEU EMEF AGUA AZUL | 658m |
| CEU EMEI IRENE MANKE MARQUES PROFA | 686m |
| CEU AT COMPL AGUA AZUL - PAULO RENATO COSTA SOUZA PROF | 686m |
| CEU CEI AGUA AZUL | 686m |
| EMEI MARGARIDA MARIA ALVES | 745m |
| EMEF ANTONIO DAVILA PROF | 768m |
| EMEF AURELIANO LEITE | 768m |
| CEI DIRET CIDADE TIRADENTES | 768m |
| EMEI DORACI DOS SANTOS RAMOS PROFA | 796m |
| E TECNICA ESCOLA MUNICIPAL DE ED PROF E SAUDE PUBLICA PROF MAKIGUTI | 826m |
| EMEI KLAUS REINACH ENG | 772m |
| EMEF ANTONIO PEREIRA IGNACIO | 928m |
| EMEI CARLOTA PEREIRA DE QUEIROZ | 983m |
| CEI INDIR ELITE Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 389m |
| CR P CONV FLOR DO CAMPO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 465m |
| CR P CONV AMOR PERFEITO C E I Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 546m |
| CR P CONV SOL RADIANTE Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 589m |
| CEI INDIR NOSSA SENHORA DO DIVINO PRANTO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 649m |
| CR P CONV NOVO AMANHECER ANJO GABRIEL II Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 654m |
| CEI INDIR CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ETELVINA VI Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 649m |
| CCA SEGUIR SONHANDO | 671m |
| CCA JARDIM MARAVILHA | 649m |
| CCA SENHOR SANTO CRISTO | 643m |
| CR P CONV IASHUA Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 691m |
| CR P CONV CASINHA DA VOVO II Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 710m |
| CR P CONV RAFA GIRE Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 696m |
| EMEF OLINDA MENEZES SERRA VIDAL PROFA Municipal Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 151m |
| FULVIO ABRAMO Estadual Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 182m |
| EMEF ANNA LAMBERGA ZEGLIO VER Municipal Mais de 1000 matrículas de escolarização | 195m |
| EMEI DULCE SALLES FERRAZ PROFA Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 249m |
| CEI DIRET MARIELCIA FLORENCIO DE MORAIS PROFA Municipal Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 265m |
| EMEI JOSE ROBERTO DE CASTRO RIBEIRO PROF Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 335m |
| EMEFM OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO Municipal Mais de 1000 matrículas de escolarização | 636m |
| CEI DIRET BARBARA HELIODORA Municipal Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 641m |
| CEU EMEF AGUA AZUL Municipal Mais de 1000 matrículas de escolarização | 658m |
| CEU EMEI IRENE MANKE MARQUES PROFA Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 686m |
| CEU AT COMPL AGUA AZUL - PAULO RENATO COSTA SOUZA PROF Municipal Escola sem matrícula de escolarização | 686m |
| CEU CEI AGUA AZUL Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 686m |
| CIDADE TIRADENTES ETEC DE Estadual Mais de 1000 matrículas de escolarização | 742m |
| EMEI MARGARIDA MARIA ALVES Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 745m |
| EMEF ANTONIO DAVILA PROF Municipal Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 768m |
| EMEF AURELIANO LEITE Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 768m |
| CEI DIRET CIDADE TIRADENTES Municipal Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 768m |
| EMEI DORACI DOS SANTOS RAMOS PROFA Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 796m |
| EMEI KLAUS REINACH ENG Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 772m |
Meio físico e ambiental
Altitude, solo, geologia e hidrografia
Entretenimento e Cultura
Museus, bibliotecas, teatros, cinemas e outros espaços culturais
| CEU ÁGUA AZUL a 687 | 687m |
| PONTO DE LEITURA ANDRÉ VITAL a 991 | 991m |
| PONTO DE LEITURA PARQUE DO RODEIO a 1912 | 2km |
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Zoneamento
Zoneamento
Zona de uso
Categoria da lei de zoneamento que disciplina o uso e a ocupação do solo em determinada área.
| Zona de uso | ZMISa |
| Descrição | Zona Mista de Interesse Social Ambiental |
| Legislação | Lei 18.081/2024 PMSP |
