Escaneie para acessar
Ficha Grátis
Terreno Nº 005519
Data solicitação:
16/06/2022
Autenticação:
19280f4c6156837f40d72493aea28c98
Endereço:
Rua Domênico Melli - Conj. Hab. Padre Manoel de Paiva, São Paulo - SP, 03591-110, Brasil - Conjunto Habitacional Padre Manoel de Paiva, São Paulo - SP
Ver no mapaAVISO:
As informações contidas neste relatório foram elaboradas com base em informações
públicas,
disponibilizadas nos respectivos órgãos públicos. A obtenção desta ficha não substitiu as diligências
normalmente
necessárias para fins de compra e venda ou exploração comercial do imóvel. Considere que podem existir
modificações
nos imóveis, objeto da pesquisa, e que referidas modificações podem estar pendentes de regularização
perante os
órgãos públicos. A Urbit não assume qualquer responsabilidade ou outorga qualquer garantia de adequação
ao fim
pretendido pelo Cliente.
Infraestrutura Aeronáutica
Aeroportos e Helipontos
Mobilidade Urbana
Transporte sobre trilhos, coletivos sobre pneus e terminais
Estação ARTUR ALVIM da linha VERMELHA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: OPERANDO | 1km |
Estação CORINTHIANS - ITAQUERA da linha VERMELHA Tecnologia: ${tecnologia} Situação: OPERANDO | 2km |
TERMINAL VILA PRUDENTE EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. VILA PRUDENTE | 11km |
PARADA DIANÓPOLIS EXPRESSO TIRADENTES - TERM. MERCADO - TERM. VILA PRUDENTE | 11km |
CORREDOR PAES DE BARROS a 10828 | 11km |
CORREDOR EXPRESSO TIRADENTES a 11091 | 11km |
Ponto de Ônibus - Av. Valdemar Tietz, 1573 a 72 | 72m |
Ponto de Ônibus - Av. Waldemar Tietz, 1691 a 74 | 74m |
Ponto de Ônibus - Av. Waldemar Tietz, 1682 a 90 | 90m |
Ponto de Ônibus - Av. Itaquera, 4568 a 189 | 189m |
Ponto de Ônibus - Av. Líder, 1150 a 217 | 217m |
ESTAÇÃO ARTUR ALVIM - Vagas: 8 a 1345 | 1km |
ESTAÇÃO CORINTHIANS ITAQUERA - Vagas: 10 a 1715 | 2km |
Infraestrutura Água, Esgoto e Gás
Localização das tubulações é esquemática. Sujeita a imprecisões
Comércio e Serviços
Pré-pandemia 2020
Centro Comercial Aricanduva % Classe A: 12% % Classe B: 53% % Classe C: 34% % Classe D: 1% Área total: 1000000 m² Área construída: 434935 m² Área locável: 263271 m² Rua: Av. Aricanduva - 5555 Jd. Aricanduva - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 3 Total de lojas: 545 Lojas Âncoras: 35 Salas de cinema: 13 Vagas: 10000 http://www.aricanduva.com.br | 3km |
Shopping Metrô Itaquera % Classe A: 14% % Classe B: 52% % Classe C: 33% % Classe D: 1% Área total: 119330 m² Área construída: 179283 m² Área locável: 69263 m² Rua: Av. José Pinheiro Borges - S/N Itaquera - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 3 Total de lojas: 265 Lojas Âncoras: 10 Salas de cinema: 10 Vagas: 3000 http://www.shoppingitaquera.com.br | 6km |
Shopping Center Penha % Classe A: 19% % Classe B: 45% % Classe C: 36% % Classe D: % Área total: 22894 m² Área construída: 99950 m² Área locável: 29899 m² Rua: Rua Dr. João Ribeiro - 304 Penha - SP Entretenimento: Cinema Diversoes Pisos: 4 Total de lojas: 208 Lojas Âncoras: 6 Salas de cinema: 5 Vagas: 1437 http://www.shoppingpenha.com.br/ | 7km |
Internacional Shopping Guarulhos % Classe A: 15% % Classe B: 51% % Classe C: 34% % Classe D: % Área total: 125086 m² Área construída: 120868 m² Área locável: 75457 m² Rua: Rodovia Presidente Dutra - Saída 225 Itapegica - SP Entretenimento: Boliche Cinema Diversoes Pisos: 2 Total de lojas: 294 Lojas Âncoras: 17 Salas de cinema: 15 Vagas: 4200 http://www.internacionalshopping.com | 10km |
Plus Milk Burguer - Hamburgueria | 114m |
Panificadora e Confeitaria Reis - Docerias, Padaria | 219m |
Padaria e Confeitaria D Fofinhos - Docerias, Padaria | 253m |
Silmara Lourdes Salomeno Café - Cafés e Chás | 240m |
Fjr Bar e Lanches - Bar, Lanches | 246m |
Pizza_Zzaii - Pizzaria | 274m |
Lucca Pizzaria - Pizzaria | 300m |
Cantinho dos Salgados - Salgados | 294m |
Luka Pizzaria - Pizzaria | 308m |
Latinos Pizzaria - Cohab Artur Alvim - Pizzaria | 308m |
Pizzaria Amor De Pizza Ii - Pizzaria | 311m |
Pizzaria Dinapoli Lider - Pizzaria | 321m |
Swiss Coffee Solutions Espresso Machines - Cafés e Chás | 338m |
Bulls Burguer - Hamburgueria | 396m |
Restaurante Jolena - Restaurante | 402m |
Burguer Leste - Hamburgueria | 428m |
Katia Lanches - Lanchonete | 431m |
Madan's Doces e Salgados - Salgados | 437m |
Severino Valdevino da Silva Bar - Bar | 493m |
Pizzaria Jennifer 2 - Pizzaria | 555m |
Lanchonete MD - Lanchonete | 565m |
Bar Lanches Turma Pio - Lanchonete | 567m |
Itaquera Sushi - Restaurante | 589m |
Maguro Restaurante - Restaurante | 616m |
Padaria Atlanta - Padaria | 658m |
Big Bread - Express 24 - Padaria | 665m |
BPM Pizzaria - Pizzaria | 658m |
Max Lanches - Lanchonete | 674m |
D'Bortolli Espetinho & Cia - Lanchonete | 689m |
José Juvino Filho Bar - Bar | 673m |
Esfiha E Cia Ligue - Restaurante | 693m |
Strike Restaurante E Lanchonete - Lanchonete | 753m |
Panificadora Zás-Trás - Padaria | 764m |
Cantina Ponto de Encontro - Restaurante | 769m |
Classe A Restaurante - Restaurante | 760m |
Sabor Caseiro - Restaurante | 800m |
Saúde e Meio-ambiente
Equipamentos e qualidade do ar
Qualidade do ar | 97.00% dos dias boa |
Estação mais próxima | Itaquera |
Distância | 3216 m |
JOSE ANCHIETA,PE-UBS a 444 | 444m |
MANUEL DA NOBREGA,PE-AMA/UBS INTEGRADA a 947 | 947m |
JD BRASILIA-AMA/UBS INTEGRADA a 920 | 920m |
ANTONIO ESTEVAO DE CARVALHO-UBS a 1657 | 2km |
PQ ARTUR ALVIM - UBS a 1884 | 2km |
ANTONIO P FERREIRA VILA LOBOS,DR-UBS a 1833 | 2km |
CIDADE LIDER I-AMA/UBS INTEGRADA a 1847 | 2km |
Educação
Escolas, Faculdades e Universidades
CEI DIRET MATIAS BONAR GONZALEZ PE | 122m |
EMEF SERAFIN MARTINEZ GUTIERREZ PE | 136m |
CIEJA CENTRO INT ED JOVENS E ADULTOS - ITAQUERA | 371m |
EMEI ROBERTO VICTOR CORDEIRO | 407m |
EMEI PEDRO BRASIL BANDECCHI | 440m |
CEI DIRET SAO LUIZ | 467m |
CEI DIRET CELSO DANIEL PROF | 798m |
CEI DIRET DOROTHY STANG | 846m |
EMEI MARIA VITORIA DA CUNHA PROFA | 964m |
EMEI LEONARDO ARROYO | 958m |
EMEI MARIA MONTESSORI | 921m |
EMEF CARLOS CHAGAS | 929m |
CEI INDIR CONJUNTO HABITACIONAL PADRE MANOEL DE PAIVA Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 166m |
CEI INDIR JOSE DE ANCHIETA PE Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 356m |
MENDES GARRIDO COLEGIO Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 445m |
RAIZES COLEGIO Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 443m |
CR P CONV CARROSSEL DO SABER Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 536m |
CR P CONV DAMARIS CASTILHO II Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 607m |
IMAGINACAO KIDS ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL Até 50 matrículas de escolarização | 633m |
CR P CONV ESTRELINHA FELIZ Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 703m |
CEI DIRET MATIAS BONAR GONZALEZ PE Municipal Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 122m |
EMEF SERAFIN MARTINEZ GUTIERREZ PE Municipal Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 136m |
TEREZA APARECIDA CARDOSO NUNES DE OLIVEIRA ETEC Estadual Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 216m |
OCTAVIO MARCONDES FERRAZ ENGENHEIRO Estadual Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 237m |
MARIA ANTONIETA FERRAZ BIBLIOTECARIA Estadual Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 316m |
CIEJA CENTRO INT ED JOVENS E ADULTOS - ITAQUERA Municipal Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização | 371m |
EMEI ROBERTO VICTOR CORDEIRO Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 407m |
EMEI PEDRO BRASIL BANDECCHI Municipal Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 440m |
CEI DIRET SAO LUIZ Municipal Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 467m |
AMADOR ARRUDA MENDES PROF Estadual Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 451m |
OCTACILIO DE CARVALHO LOPES PROF Estadual Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 474m |
ANTONIO SYLVIO DA CUNHA BUENO Estadual Mais de 1000 matrículas de escolarização | 529m |
FRANCISCO GLYCERIO DE FREITAS DR Estadual Entre 201 e 500 matrículas de escolarização | 691m |
CEI DIRET CELSO DANIEL PROF Municipal Entre 51 e 200 matrículas de escolarização | 798m |
Meio físico e ambiental
Altitude, solo, geologia e hidrografia
Entretenimento e Cultura
Museus, bibliotecas, teatros, cinemas e outros espaços culturais
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Áreas de risco ou vulnerabilidade social
Zoneamento
Zoneamento
Zona de uso
Categoria da lei de zoneamento que disciplina o uso e a ocupação do solo em determinada área.
Zona de uso | ZM |
Descrição | Zona Mista |
Legislação | Lei 18.081/2024 PMSP |